Rapor Tarihi: 15.01.2026 02:37
| Course Title | Code | Language | Type | Semester | L+U Hour | Credits | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main Principles of Law | SSG111 | Turkish | Compulsory | 1. Semester | 3 + 0 | 3.0 | 5.0 |
| Prerequisite Courses | |
| Course Level | Undergraduate |
| Mode of delivery | |
| Course Coordinator | Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK |
| Instructor(s) | Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK (Güz) |
| Goals | |
| Course Content |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | |
| 2 |
| Week | Topics/Applications | Method |
|---|---|---|
| 1. Week | Hukukun temel kavramları dersinin amacının ve konusunun anlatılması; toplumsal düzenin önemi, toplumu düzenleyen kurallar; din, ahlak, görgü, örf-adet ve hukuk kuralları; hukuk kuralları arasındaki ilişki. | |
| 2. Week | Hukuk kavramı; hukuk fonksiyonları, hukuk sistemleri, hukukun yardımcı disiplinleri. | |
| 3. Week | Pozitif hukukun bölümleri, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, kamu hukukunun alt dalları, genel kamu hukuku, anayasa hukuku. | |
| 4. Week | İdare hukuku, ceza hukuku, devletler hukuku, vergi hukuku, yargılama hukuku. | |
| 5. Week | Özel hukukun dalları, medeni hukuku, kişiler hukuku. | |
| 6. Week | Aile hukuku, miras hukuku. | |
| 7. Week | Eşya hukuku, borçlar hukuku | |
| 8. Week | Ara sınav | |
| 9. Week | Türk pozitif hukukunun oluşumu, kanunlaştırma, hukukun asli ve yardımcı kaynakları, anayasa, kanun, uluslararası antlaşmalar, kanun hükmünde kararnameler, tüzük, yönetmelik, içtihadı birleştirme kararları, örf-adet hukuku, yargı kararları, bilimsel görüşl | |
| 10. Week | Hukuk kurallarının tasnifi, hukuk kurallarının yer, zaman ve anlam bakımından uygulanması, yorum türleri, hakimin hukuk yaratması ve takdir yetkisi | |
| 11. Week | Hukuk kurallarının müeyyidesi, hak kavramı, hak türleri. | |
| 12. Week | Hakların sahibi, hakların konusu, hakların kazanılması. | |
| 13. Week | Hakların korunması, hakların kaybedilmesi | |
| 14. Week | İnsan hakları |
| Program Requirements | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Responsible Personnel | Grup | Evaluation Method | Percentage |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK | N.Ö. | Vize | 40.00 |
| Öğr. Gör. Şerife Büşra ÜMİT IŞIK | N.Ö. | Final | 60.00 |
| Toplam | 100.00 | ||
| ECTS credits and course workload | Quantity | Duration (Hour) | Total Workload (Hour) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Class Hours | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Preparation, After Class Study | 1 | 14 | 14 |
| Research | 1 | 10 | 10 | |
|
Sınavlar |
Midterm 1 | 1 | 20 | 20 |
| Homework 1 | 1 | 20 | 20 | |
| Final | 1 | 20 | 20 | |
| Total Workload | 126 | |||
| *AKTS = (Total Workload) / 25,5 | ECTS Credit of the Course | 5.0 | ||