Rapor Tarihi: 06.03.2026 00:03
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Muhasebe I | SSG105 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Anlatım |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKCAN |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKCAN (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, öğrencilere işletmelerin dönem sonunda yaptıkları muhasebe çalışmalara ilişkin bilgilerin verilmesidir. Dersin sonunda öğrencinin her hangi bir ticari işlemin muhasebe kaydını yapabilmesi hedeflenmektedir |
| Dersin İçeriği |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | • Envanter düzenleyebilmek, |
| 2 | • Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapabilmek, |
| 3 | • Bilanço düzenleyebilmek |
| 4 | • Satışların maliyeti tablosunu düzenleyebilmek, |
| 5 | • Gelir tablosu tablosunu düzenleyebilmek, |
| 6 | • Kar ve Zararı Belirleyebilmek. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Temel kavramlar (işletme, muhasebe, muhasebe türleri, Türkiye’de Muhasebe Mesleği ve Mali Tablo Kullanıcıları, Muhasebenin Temel Denkliği | |
| 1. Hafta | Dönem sonu çalışmalarının kapsamı | |
| 2. Hafta | Değerleme kavramı ve değerleme ölçütleri | |
| 2. Hafta | Hesap Kavramı ve Hesapların İşleyiş Kuralları, Muhasebede İş Akışı, Muhasebede Kullanılan Defter ve Belgeler | |
| 3. Hafta | Muhasebenin temel İlke ve Varsayımları, Muhasebede İşlem Sırası ve 1 Yıllık Muhasebe Döngüsü | |
| 3. Hafta | Dönem sonu çalışmalarının sınıflandırılması | |
| 4. Hafta | Dönem sonu çalışmalarının aşamaları | |
| 4. Hafta | Tekdüzen Hesap Planı, Bilanço ve Gelir Tablosu, Nakit Hareketlerinin Muhasebeleştirilmesi | |
| 5. Hafta | Menkul Kıymet hareketleri ve Alacakların Muhasebeleştirilmesi Katma Değer Vergisi | |
| 5. Hafta | Bilanço hesaplarına ilişkin envanter çalışmalarının niteliği | |
| 6. Hafta | Gelir tablosu hesaplarına ilişkin envanter çalışmalarının niteliği | |
| 6. Hafta | İşletmelerde Mal Hareketleri ve Muhasebeleştirilmesi (Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri ile stok takip yöntemleri) | |
| 7. Hafta | Depozito, Teminat ve Avans İşlemleri, Ücret Bordrosu ve Muhasebeleştirilmesi | |
| 7. Hafta | İşletme varlıkları, alacakları ve borçlarının değerlemesi | |
| 8. Hafta | ARA SINAV | |
| 8. Hafta | Ara Sınav | |
| 9. Hafta | Duran Varlık İşlemleri ve Amortisman uygulamaları | |
| 9. Hafta | Maliyet ve dönem giderleri ayrımı, satışların Maliyeti ve stok değerleme yöntemleri | |
| 10. Hafta | Amortisman yöntemleri ve amortisman kayıtları | |
| 10. Hafta | Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| 11. Hafta | Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar | |
| 11. Hafta | Satışların maliyet tablosu | |
| 12. Hafta | Dönem kar zarar tespiti ve muhasebe kayıtları | |
| 12. Hafta | Öz kaynak hesapları | |
| 13. Hafta | Gelir tablosu hesapları | |
| 13. Hafta | Bilanço ve gelir tablosunun hazırlanması | |
| 14. Hafta | Kapanış kayıtları ve yeni dönem açılış kayıtları | |
| 14. Hafta | Gelir-Gider Hesapları ve Maliyet Hesaplarının Kapatılması ve Faaliyet Sonucunun (Dönem kar/Zararı) ortaya çıkarılması |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 10 | Mali tabloları okuyup analiz edebilecek düzeyde bilgi sahibi olma, | ||||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PY10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKCAN | N.Ö. | Vize | 40,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AKCAN | N.Ö. | Final | 60,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 20 | 20 |
| Araştırma | 1 | 15 | 15 | |
| Diğer Faaliyetler | 1 | 10 | 10 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 20 | 20 |
| Ödev 1 | 1 | 15 | 15 | |
| Final | 1 | 30 | 30 | |
| Toplam İş Yükü | 152 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||