Rapor Tarihi: 07.03.2026 00:18
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitirme Ödevi | OM480 | Türkçe | Zorunlu | 8. Yarıyıl | 0 + 2 | 2,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Türkçe |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ (Bahar), Doç. Dr. Ali Kemal ÖZBAYRAM (Bahar), Doç. Dr. BİLAL ÇETİN (Bahar), Doç. Dr. Hüseyin AMBARLI (Bahar), Doç. Dr. İdris DURUSOY (Bahar), Doç. Dr. Mehmet ÖZCAN (Bahar), Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Hüseyin DÖNMEZ (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Nuray ÖZTÜRK (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Tarık ÇİTGEZ (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Tunahan ÇINAR (Bahar), Dr. Öğr. Üyesi Turgay BİRTÜRK (Bahar), Prof. Dr. Abdurrahim AYDIN (Bahar), Prof. Dr. Hayati ZENGİN (Bahar), Prof. Dr. Necmi AKSOY (Bahar), Prof. Dr. Refik KARAGÜL (Bahar), Prof. Dr. Yılmaz TÜRK (Bahar) |
| Dersin Amacı | Bilimsel araştırma ya da derleme yapabilme ve tez yazabilme yeteneği geliştirme. |
| Dersin İçeriği | Araştırma sonucunda tez raporu yazımı öğrenilecektir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | 1. Herhangi bir konunun nasıl araştırılacağını özetleyebilir 2. Basit bir araştırmanın yürütülebilmesini sağlayabilir 3. Danışman öğretim üyeleri ile belirlenen konularda laboratuar, deney, alan çalışması, literatür vb. gibi araştırmalar yapar. 4. Araştırmalarının sonuçlarını bitirme tezi halinde sunar ve öneriler getirir. |
| 1 | Araştırma yapma, bu araştırmanın verilen format çerçevesinde raporlanması/tez yazımı öğrenilecektir. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Dersin amacınım tanımlanması, bilimsel etik | Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 2. Hafta | Araştırmada temel kavramlar (bilgi, bilgi türleri, bilim, araştırma, bilimsel araştırma, bilimsel araştırma çeşitleri, vd.) Araştırmanın gereği ve önemi, araştırmanın sınıflandırılması Araştırma konusu (problem), problem tanımlama, hipotez geliştirme, çalışma alanının belirlenmesi. Yöntem belirleme, verilerin toplanması, raporlama, kaynak gösterimi. | Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 3. Hafta | Seçilen konu üzerinde literatür çalışması | |
| 4. Hafta | Seçilen konuda deneysel veya kuramsal çalışmaların yapılması | |
| 5. Hafta | Teze ilişkin kuramsal başlıkların araştırması, belirlenmesi ve yazılması | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 6. Hafta | Seçilen konuda deneysel veya kuramsal çalışmaların yapılması | |
| 7. Hafta | Teze ilişkin kuramsal başlıkların araştırması, belirlenmesi ve yazılması | Uygulama |
| 8. Hafta | Ara sınav | |
| 9. Hafta | Teze ilişkin yöntemin araştırması, belirlenmesi ve yazılması | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 10. Hafta | Teze ilişkin bulguların ortaya konulması ve yazılması. | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 11. Hafta | Teze ilişkin bulguların ortaya konulması ve yazılması. | Uygulama |
| 12. Hafta | Teze ilişkin sonuçların ortaya konulması, tartışmanın yapılması, öneriler geliştirilmesi. | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 13. Hafta | Seçilen konuda sonuç raporunun hazırlanması | |
| 14. Hafta | Hazırlanan Tezin Teslimi ve sunumu |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ | Doç. Dr. Ahmet Salih DEĞERMENCİ | Final | 100,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN | Doç. Dr. Yaşar Selman GÜLTEKİN | Final | 100,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL | Dr. Öğr. Üyesi Beşir YÜKSEL | Final | 100,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Araştırma | 1 | 30 | 30 |
| Sunum (Hazırlık) | 6 | 1 | 6 | |
| Saha/Arazi Çalışması | 6 | 1 | 6 | |
| Uygulama | 1 | 4 | 4 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1,5 | 1,5 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||