Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektronik II | EEM373 | Türkçe | Zorunlu | 5. Yarıyıl | 4 + 0 | 4,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Verilişi | |
Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Uğur HASIRCI |
Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Uğur HASIRCI (Güz) |
Dersin Amacı | Öğrencilerle elektronik dünyasında kullanılan BJT, MOSFET, JFET vb. gibi yarı iletken elemanların devrelerde kullanılış biçimleri hakkında bilgi vermek, güç kuvvetlendiricileri, opamplar ilgili teorik çalışmalar yapmak. |
Dersin İçeriği |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | FET DC Analiz | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
1. Hafta | Transistörün AC modelleri | |
2. Hafta | BJT'lerin AC analizi | |
2. Hafta | FET DC Analiz | Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
3. Hafta | FET DC analiz | Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
3. Hafta | Güç Yükselteçleri | |
4. Hafta | Transistörlü yükselteç uygulamaları | |
4. Hafta | FET AC Analiz | Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
5. Hafta | Op-Amp Temelleri | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
5. Hafta | Transistörlü yükselteçlerin frekans cevabı | |
6. Hafta | FETlerin AC analizi | |
6. Hafta | Op-Amp Uygulamaları | Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım |
7. Hafta | Entegre Devreler | Ders Saati Görsel Sunum Sözel Anlatım |
7. Hafta | FET'lerin AC uygulamaları | |
8. Hafta | Ara sınav | |
8. Hafta | Ara sınav | |
9. Hafta | Entegre Devreler | Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
9. Hafta | Farksal (Diferansiyel) Yükselteçler | |
10. Hafta | İşlemsel yükselteçler | |
10. Hafta | Osilatörler | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
11. Hafta | Osilatörler | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
11. Hafta | Temel işlemsel yükselteç devreleri | |
12. Hafta | Aktif filtreler | |
12. Hafta | Güç Yükselteçleri | Görsel Sunum Ders Saati Sözel Anlatım |
13. Hafta | Güç Kaynakları | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
13. Hafta | Enstrumantasyon ve izolasyon yükselteçler | |
14. Hafta | Osilatörler | |
14. Hafta | Genel Tekrar | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
# | Öğrenme Kazanımı |
0 | 1. Temel Yükselteç yapısını bilmek ve kullanmak. 2. FET ve BJT fark yükseltecinin analizini ve tasarımını bilmek ve kullanmak. 3. Geri beslemeli yükselteçler için tasarım geliştirmek. 4. Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. 5. Osilatörlerin tasarımını bilmek ve geliştirmek 6. Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. |
0 | 1. Temel Yükselteç yapısını bilmek ve kullanmak. 2. FET ve BJT fark yükseltecinin analizini ve tasarımını bilmek ve kullanmak. 3. Geri beslemeli yükselteçler için tasarım geliştirmek. 4. Problem çözebilme yeteneğini kazanmak. 5. Osilatörlerin tasarımını bilmek ve geliştirmek 6. Deneylerle kuramsal bilgileri pekiştirmek. |
No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi. | ✔ | |||||
4 | Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. | ✔ | |||||
6 | Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. | ✔ |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|
PY1 | 3 | 3 | - |
PY4 | 3 | 3 | - |
PY6 | 2 | 2 | - |
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Değerlendirme Yöntemi | Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|---|
Sınavlar | Ara Sınav 1 | 1 | 15 | 15 |
Sınavlar | Ödev 1 | 2 | 10 | 20 |
Sınavlar | Ödev 2 | 2 | 10 | 20 |
Sınavlar | Final | 1 | 20 | 20 |
Sınavlar | Sınıf İçi Etkinlik | 1 | 27 | 27 |
Toplam İş Yükü | 102 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü)/25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |