Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pazarlama İlkeleri | TOİ2161 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Verilişi | yüzyüze |
Dersin Koordinatörü | Doç. Dr. Önder KETHÜDA |
Dersi Veren(ler) | |
Dersin Amacı | Pazarlama kavramlarını ve pazarlamanın işleyişini öğreterek işletmeciliği pazarlama anlayışı içerisinde yorumlayabilme yetisini ve bilgisini kazandırabilmektir. |
Dersin İçeriği | Bu ders; pazarlama teorisi kapsamında, tarihsel gelişim süreçlerini de göz önüne alarak modern işletmecilik anlayışında genel kabul görmüş pazarlama kavramlarını ve temel ilkelerinin yanısıra uygulama alanında ne gibi stratejiler izlediği hakkında temel ve güncel bilgileri içermektedir. Bu doğrultuda, şu gibi temel hususları içermektedir: • Hedef pazarı belirleyebilmek • Pazar bölümleme sürecini anlayabilmek • Yeni ürün geliştirme stratejilerini öğrenebilmek, • Pazarlama stratejilerini anlayabilmek • Pazarlamayı geliştirebilmek ve yönetebilmek • İzlenecek yeni ürün geliştirme süreçlerini kavrayabilmek • Sınıf ürünlerini tanıyabilmek, izlenecek yeni ürün geliştirme süreçlerini anlayabilmek |
# | Öğrenme Kazanımı |
1 | Pazarlama kavramının anlaşılması ve pazarlamada temel süreçlerin öğrenilmesi. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Pazarlama Kavramı ve Tarihsel Süreç |
No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
4 | Mesleki terimleri ve jargonları öğrenerek, teorik bilgileri kullanabilir | ✔ |
Program Yeterlilik | DK1 |
---|---|
PY4 | 5 |
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 1 | 100 | 100 |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü | 102 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |