| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kariyer Planlama | KPD102 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 1 + 0 | 1,0 | 2,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Konu anlatımı, sunumlar, soru cevap |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Bahadır BÜLBÜL |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Kariyer Planlama dersinin amacı, öğrencilerin kariyerlerini kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol göstermektir. Ders kapsamında; bu kavramlar hakkında farkındalık yaratılacak, öğrencilerin üniversite hayatları boyunca kariyerleri hakkında destek alabilecekleri Kariyer Merkezleri ve faaliyetleri tanıtılacak, Yetenek Kapısı kullanımı ve nasıl yararlanacağı gösterilecek ve farklı sektörlerde çalışma hayatı ile tanışma fırsatı sunulacaktır. |
| Dersin İçeriği | Kariyer Planlama dersinin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan taslak çerçevesinde, her hafta için hazırlanmış video ve etkinlikler ile üniversite öğretim üyeleri, sektör profesyonelleri, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası örgütlerden davet edilecek misafir eğiticilerle işlenmesi önerilmektedir. Ders kapsamına dâhil edilecek destekleyici faaliyetler öğrencileri profesyonel başvurularda kullanılan yöntem ve araçlar konusunda bilgilendirecek ve bunları en etkin şekilde kullanabilme becerisini kazandıracak şekilde tasarlanmış olup uygulamalı etkinlikler ile desteklenmiştir. Kariyer merkezleri, öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine destek olacak deneyim imkânları sunan faaliyetler ile dersi uygulamalı olarak takip edecektir. Dersin yapısına ve içeriklere dair önerilen program aşağıda sunulmuştur. Söz konusu program üniversitelerin ve dersi alacak öğrencilerin kayıtlı olduğu bölümlerin özelliklerine göre farklılıklar gösterebilir. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Kariyer Merkezlerinin ve Faaliyetlerinin Tanınması: Öğrencinin Kariyer Merkezi tarafından sunulan hizmetlerden haberdar olmasının sağlanması ve Kariyer Merkezi ile öğrenci arasında bağ kurulması. |
| 2 | Öz Farkındalığın Artırılması: Öğrencinin; zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlik gibi kavramları öğrenmesi ve bu kavramların kariyer ile olan bağlantısını kurması. |
| 3 | Kariyer Seçeneklerinin Keşfedilmesi: Öğrencilerin, kamu sektörü, özel sektör, akademi, sivil toplum kuruluşları gibi sektörleri tanıması, sektörler arası farklılıkları kavraması ve bu sektörlerdeki çalışma hayatını görmesi. |
| 4 | İnce Becerilerin Geliştirilmesi: Kariyer sürecinde ince becerilerin geliştirilmesinin önemi hakkındaki farkındalığın artırılması. |
| 5 | Kariyer Planlamasına Katkı Sağlamak için Yapılabilecek Faaliyetlerin Keşfedilmesi: Öğrencilerin üniversite hayatları boyunca dersleri dışında kariyerlerine katkı sağlayabilecek faaliyetler konusunda bilgilendirilmesi. |
| 6 | Uluslararası Değişim Programlarının Tanınması: Öğrencilerin, uluslararası değişim programlarının kişisel gelişime ve akademik hayata sağladığı katkıları ve kariyer planlarına olumlu yansımaları hakkında farkındalık kazanması. |
| 7 | Yetenek Kapısının Tanınması: Öğrencinin Yetenek Kapısı yoluyla Kariyer Merkezlerinden danışmanlık alınabileceğini, fuar, seminer, çalıştay gibi faaliyetlere ve staj ilanlarına başvuru yapılabileceğini öğrenmesi. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | KARİYER YOLCULUĞUN BAŞLADI İLK DURAK: KARİYER MERKEZİ | |
| 2. Hafta | BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - ZEKÂ VE KİŞİLİK | |
| 3. Hafta | BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ? - KİŞİSEL ÖZELLİKLER | |
| 4. Hafta | KARİYER YOLUNDA FARK YARATMANIN ANAHTARI: BECERİLER | |
| 5. Hafta | KARİYER NEDİR? | |
| 6. Hafta | KARİYERİME NASIL HAZIRLANIRIM? | |
| 7. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSAL | |
| 8. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ULUSLARARASI | |
| 9. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- KAMU SEKTÖRÜ | |
| 10. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- ÖZEL SEKTÖR | |
| 11. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- AKADEMİ | |
| 12. Hafta | SEKTÖR GÜNLERİ- GİRİŞİMCİLİK | |
| 13. Hafta | YETENEK KAPISI İLK ÖZGEÇMİŞİMİ YAZIYORUM | |
| 14. Hafta | DERS DEĞERLEMESİ |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Eczacılık lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri; mevcut yasalar, yönetmelikler ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde gerektiğinde inisiyatif alarak mesleğin uygulama alanlarında kullanır. | ✔ | |||||
| 1 | Eczacılık lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri; mevcut yasalar, yönetmelikler ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde gerektiğinde inisiyatif alarak mesleğin uygulama alanlarında kullanır. | ✔ | |||||
| 2 | İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel ve kimyasal yapısı, sentezi, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri, etkileri, yapı-etki ilişkileri, tasarım ve geliştirilmeleri, terapötik doz tayini ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahiptir. | ✔ | |||||
| 3 | Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek eczacılık meslek uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip eder. Bu bilgileri geliştirir, derinleştirir, değerlendirir ve toplum yararına olacak şekilde kullanır | ✔ | |||||
| 4 | Doğal kaynaklı veya sentetik etken madde içeren farmasötik, radyofarmasötik, biyoteknolojik, nanoteknolojik ve kozmetik/ kozmesötik ürünlerin hazırlanması, üretimi, kalite güvencesi ile kontrolü, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilikleri, ruhsatlandırma ve patent çalışmaları, tedarik zincirinin yönetimi ve topluma sunulması süreçlerinde aktif rol alır. | ✔ | |||||
| 5 | Farmakovijilans uygulamalarında aktif görev alır; advers etki raporlama sistemini kullanır; güvenli ilaç kullanımını sağlamak üzere risk yönetimine ve denetimine katkıda bulunur. | ✔ | |||||
| 6 | İlaç güvenliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere hastayı, hasta yakını ve diğer sağlık profesyonellerini bilgilendirir. | ✔ | |||||
| 7 | Majistral ilaçların hazırlanması, orijinal veya jenerik tüm müstahzar ve tıbbi ürünlerin kullanımları ve mevzuatı ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. | ✔ | |||||
| 8 | Akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde ilaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla hastaya reçetesindeki ilaçların endikasyonları, uygulama yolu ve geçimsizlikleri, klinik laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahiptir | ✔ | |||||
| 9 | Gıda takviyesi, nutrasötikler, kozmetik/kozmesötikler, OTC vb. ürünler hakkında topluma pratik ve faydalı bilgi verilmesi konusunda yeterlilik sahibidir. | ✔ | |||||
| 10 | Eczacılık meslek bilgilerini farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir. | ✔ | |||||
| 11 | Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ilgili yasal otoriteler, hekimler ve sağlık personeliyle, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile etkin iletişim kurabilir, alanla ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir. | ✔ | |||||
| 12 | Kronik hastalıklar ve diğer amaçlarla kullanılan tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibidir. | ✔ | |||||
| 13 | İlaç ve medikal ürünlerin tedariği ve sunumunda rol alır, akılcı ve güvenli kullanımı konusunda hastaya danışmanlık hizmeti verir. | ✔ | |||||
| 14 | En az bir yabancı dili kullanarak eczacılık uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme, hastalar ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, ulusal ve/veya uluslararası etkinliklere ve projelere katılarak sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme yeterliliğine sahiptir. | ✔ | |||||
| 15 | Eczacılık meslek uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları, yazılımlar ve yapay zeka destekli teknolojiler konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir. | ✔ | |||||
| 16 | Birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir sağlık profesyoneli olarak, hasta kayıtlarını yöneterek sağlıklı yaşam danışmanlığı yapar; sağlıklı yaşamı teşvik eder ve halk sağlığını korumak için mesleki sorumluklarını yerine getirir. | ✔ | |||||
| 17 | Sorumluluğu altında çalışanların iş güvenliğine dikkat eder ve bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik mesleki eğitimlerini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | ✔ | |||||
| 18 | İlaç ve sağlık yönetimi ile ilgili eczacılık mesleği ve uygulama alanlarının geliştirilmesi süreçlerinde görev alır; araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bilimsel ve etik ilkelere uygun biçimde yürütür; verileri analiz eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ✔ | |||||
| 19 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleyerek kalite yönetimi süreçlerine katılır. | ✔ | |||||
| 20 | Tavır, tutum, davranışları ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. | ✔ | |||||
| 21 | Biyolojik sistemlerin anatomisi, immunolojisi, fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibidir. İnsan sağlığını etkileyen bilişsel durumlar ve davranışlar, mental ve fiziksel hastalıklar, semptom ve tedavileri hakkındaki temel kavramları bilir ve ilişkilendirir. | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 1 | 14 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 11 | 2 | 22 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 13 | 1 | 13 | |
| Toplam İş Yükü | 51 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 | ||