| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAJ | MUH3100 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 0 + 0 | 0,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | İş yerinde 30 işgünü |
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN (Güz) |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin belli zaman dilimi içerisinde mevcut bilgilerini pekiştirmek üzere öğrenim gördükleri programla yakından ilgili meslek kuruluşlarında gerçek uygulama yapmalarını sağlamak |
| Dersin İçeriği | Muhasebe ile ilgili bir işletmede 30 işgünü zorunlu uygulama yapmaları |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Teorik altyapısını, pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirir. |
| 2 | Muhasebe alanında faaliyet gösteren işletmelerin çeşitli departmanlarında yapılan işleri gözlemler ve onlara katılım sağlama imkanı elde eder. |
| 3 | Muhasebe belgelerini düzenlemeyi ve işleyişi öğrenir. |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 |
|---|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN | Final | 100,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Uygulama | 12 | 1 | 12 |
| Toplam İş Yükü | 12 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||