Rapor Tarihi: 11.04.2026 12:59
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAJ | MUH3100 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 0 + 0 | 0,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | İş yerinde 30 işgünü |
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN (Güz) |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin belli zaman dilimi içerisinde mevcut teorik bilgilerini pekiştirmek üzere bir işletmede (tercihen kurumsal bir firmada) gerçek uygulama alanlarını deneyimlemek ve mümkünse işletme faaliyetlerine katılmalarını sağlamak. |
| Dersin İçeriği | Bir işletmede 30 işgünü zorunlu uygulama yapmaları |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Teorik altyapısını, pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirir. |
| 1 | Teorik altyapısını, pratik bilgiler ve uygulama ile güçlendirir. |
| 2 | İşletmelerin çeşitli departmanlarında yapılan işleri gözlemler ve onlara katılım sağlama imkanı elde eder. |
| 2 | Muhasebe alanında faaliyet gösteren işletmelerin çeşitli departmanlarında yapılan işleri gözlemler ve onlara katılım sağlama imkanı elde eder. |
| 3 | Muhasebe belgelerini düzenlemeyi ve işleyişi öğrenir. |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
|---|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Hasan Hüseyin COŞKUN | Final | 100,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Uygulama | 30 | 4 | 120 |
| Uygulama DS | 4 | 2 | 8 | |
| Toplam İş Yükü | 128 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||