Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matematik | MAT1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Dr. Ali Said KABAKCI, Öğr. Gör. Ali BOLAT |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Ali BOLAT (Güz) |
Dersin Amacı | Öğrencinin mesleği için gerekli olan temel matematiksel işlemleri yapabilmesi ve öğreneceği temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilmesidir |
Dersin İçeriği | Bu derste sayı kümeleri, doğal sayılar- tam sayılar, reel sayılar, rasyonel sayılar, bölünebilme- OBEB-OKEK, mutlak sayılar, denklemler, eşitsizlikler, üslü İfadeler, köklü İfadeler konuları işlenmektedir. |
# | Öğrenme Kazanımı |
1 | Aritmetik işlemleri yapabilme, üs ve kök hesabı yapabilme becerisi kazanır. Cebirsel işlemleri yapabilme, çarpanlara ayırma işlemi yapabilme rasyonel ifadeleri en sade şekilde yazabilme becerisi kazanır.Denklem ve denklem sistemi çözebilir, mesleki uygulamalarla ilgili basit denklemler kurarak çözebilme becerisi kazanır. |
1 | Aritmetik işlemleri yapabilme, üs ve kök hesabı yapabilme becerisi kazanır. Cebirsel işlemleri yapabilme, çarpanlara ayırma işlemi yapabilme rasyonel ifadeleri en sade şekilde yazabilme becerisi kazanır.Denklem ve denklem sistemi çözebilir, mesleki uygulamalarla ilgili basit denklemler kurarak çözebilme becerisi kazanır. |
2 | Verilen temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme |
2 | Verilen temel matematiksel işlemleri mesleği ile ilgili işlemlerde kullanabilme |
3 | Ders kapsamında kazandığı bilgi ve beceriyi çalışma ortamında etkin bir şekilde kullanabilme yetkinliklerine sahip olma. |
3 | Ders kapsamında kazandığı bilgi ve beceriyi çalışma ortamında etkin bir şekilde kullanabilme yetkinliklerine sahip olma. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Sayı Kümeleri | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
1. Hafta | Sayı Kümeleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
2. Hafta | Doğal Sayılar | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Doğal Sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
3. Hafta | Tam Sayılar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
3. Hafta | Tam Sayılar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
4. Hafta | Bölünebilme | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
4. Hafta | Bölünebilme | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
5. Hafta | OBEB-OKEK | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
5. Hafta | OBEB-OKEK | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
6. Hafta | Rasyonel sayılar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
6. Hafta | Rasyonel sayılar | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Rasyonel Sayılar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Rasyonel Sayılar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
8. Hafta | Reel Sayılar- Mutlak Değer | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
8. Hafta | Reel Sayılar- Mutlak Değer | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
10. Hafta | Üslü İfadeler | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Üslü İfadeler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
11. Hafta | Köklü İfadeler | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
11. Hafta | Köklü İfadeler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
12. Hafta | Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Özdeşlikler ve Çarpanlara Ayırma | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
13. Hafta | Denklemler ve Denklem Sistemleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
13. Hafta | Denklemler ve Denklem Sistemleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
14. Hafta | Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Eşitsizlikler ve Eşitsizlik Sistemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 |
---|
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Güz Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Öğr. Gör. Ali BOLAT | Vize | 40,00 | |
Öğr. Gör. Ali BOLAT | Final | 60,00 | |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 12 | 2 | 24 |
Araştırma | 8 | 2 | 16 | |
Diğer Faaliyetler | 1 | 1,5 | 1,5 | |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 10 | 10 |
Ödev 1 | 5 | 1 | 5 | |
Final | 1 | 15 | 15 | |
Toplam İş Yükü | 127,5 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |