Rapor Tarihi: 11.01.2026 02:38
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malzeme I | MET1101 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 6,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Murat OK (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı öğrencileri temel malzeme bilim hakkında teorik ve uygulamalı olarak bilgilendirmektir. |
| Dersin İçeriği | Malzeme Bilimi, Malzeme Türleri ve Üretim Yöntemleri |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Öğrenciler malzeme bilimi ile ilgili problemlere teorik ve pratik olarak çözüm getirebilecektir. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Malzeme bilimi ve mühendislik, Malzemelerin sınıflandırılması, Malzeme seçiminde dikkat edilecek hususlar | |
| 2. Hafta | Atomik yapı, Atomik bağlar, Atomun yapısı, Periyodik tablo | |
| 3. Hafta | Kristal ve kristal yapılar, Basit kübik, Yüzey merkez kübik, hacim merkez kübik, Hegzogonal sıkı paket yapılar | |
| 4. Hafta | Bravis kafesi ve kristal sistemleri | |
| 5. Hafta | Kristal kusurları, Noktasal, çizgisel (dislokasyonlar) yüzey hataları, Dislokasyonların önemi | |
| 6. Hafta | X-ray Analizi ve Allotropi | |
| 7. Hafta | Metallerin mekanik özellikleri, Deformasyon mekanizmaları, Kayma, ikizlenme vd. | |
| 8. Hafta | Malzemelere uygulanan mekanik test yöntemleri, Çekme, Basma dayanımı | |
| 9. Hafta | Malzemelere uygulanan mekanik test yöntemleri, Çekme, Basma dayanımı | |
| 10. Hafta | Yorulma, Darbe çentik, Sertlik testi ve Sürünme testi | |
| 11. Hafta | Yayınım ve yayınım mekanizmaları, Kanunlar | |
| 12. Hafta | Katılaşma, Çekirdekleşme ve büyüme, Soğuma eğrisi | |
| 13. Hafta | Metallerin özelliklerini iyileştirme mekanizmaları Çalışma sertleşmesi, Çökelme sertleşmesi, | |
| 14. Hafta | Soğuk ve sıcak deformasyon |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Murat OK | Metalurji -1 (Zorunlu) 3+1 | Vize | 40,00 |
| Dr. Öğr. Üyesi Murat OK | Metalurji -1 (Zorunlu) 3+1 | Final | 60,00 |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 1 | 20 | 20 |
| Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 10 | 10 | |
| Araştırma | 1 | 20 | 20 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 23 | 23 |
| Kısa Sınav 1 | 1 | 15 | 15 | |
| Final | 1 | 23 | 23 | |
| Toplam İş Yükü | 153 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 6,0 | ||