Rapor Tarihi: 04.04.2026 01:32
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrepreneurship | POLS201 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Anlatım, örnek olay çözümü ve iş planı oluşturma egzersizleri. |
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ (Güz) |
| Dersin Amacı | Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır. Ayrıca girişimcilerin dijital çağdaki becerileri ve yeni gelişmelere yönelik belirlemesi gereken stratejiler hakkında potansiyel girişimcileri bilgilendirmektir. |
| Dersin İçeriği | İnovasyonun Yeniden Ele Alınması, İnovasyonun 10 Türü, Kar Modeli, Network, Yapı, Süreç, ;Ürün Performansı, Ürün Sistemi, Hizmet, Kanal, Marka, Müşteri Angajmanı, Girişimciliğin Zorluğu, Fizibilite Analizinin Gerçekleştirilmesi ve İş Modeli Seçimi, İş Planı Çizimi ve Stratejik Plan Oluşturulması, İş Yeri Sahipliği Biçimleri, Mevcut İşyerini Satın Alma, Franchising ve Girişimci, Güçlü bir pazarlama planı oluşturma, E-Ticaret ve Girişimci |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Girişimcilik özelliklerinin sınanması |
| 1 | Girişimcilik becerisi kazanır ve geliştirir. |
| 1 | Girişimci özellikleri kazandırma |
| 2 | Girişimcilik için bir yol haritası çizme becerisi kazandırma |
| 2 | Girişimcilikteki yeni gelişmeleri takip eder. |
| 2 | İş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri |
| 3 | İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan) |
| 3 | Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazananır. |
| 3 | Yenilikçi düşünme becerisi kazandırma |
| 4 | Bir girişimi başlatma sürdürmede etkili olan faktörleri kavrar. |
| 4 | Girişimcilikle ilgili temel bilgilerin kazandırılması |
| 5 | Girişimcilik özelliklerinin ortaya çıkarılmasının sağlanması |
| 6 | Mevcut girişimcilik özelliklerinin geliştirilmesi |
| 7 | Girişimci olmak isteyenlerin karşılaşabilecekleri engelleri ve yaralanabilecekleri teşvikleri öğrenip değerlendirmesi |
| 8 | Başarılı girişimcilik öykülerinden hareketle etkin bir kariyer planlamasının yapılması |
| 9 | Girişimcilerin karşılaşacakları sorunlar karşısında bilinç kazanır ve bu sorunlara çözüm arama yollarını bilir |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Rethink Innovation | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 2. Hafta | The Ten Types | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 3. Hafta | Profit Model, Network, Structure | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 4. Hafta | Process, Product Performance, Product System | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 5. Hafta | Service, Challel, Brand, Customer Engagement | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 6. Hafta | The Challenge of Entrepreneurship | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 7. Hafta | Conducting a Feasibility Analysis and Designing a Business Model | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 8. Hafta | Midterm | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 9. Hafta | Crafting a Business Plan and Building a Solid Strategic Plan | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 10. Hafta | Forms of Business Ownership | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 11. Hafta | Buying an Existing Business | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 12. Hafta | Franchising and The Entrepreneur | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 13. Hafta | Building a Powerful Bootstrap Marketing Plan | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| 14. Hafta | E-Commerce and the Entrepreneur | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 | DK8 | DK9 | DK10 | DK11 | DK12 | DK13 | DK14 | DK15 | DK16 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ödev | 2 | 3 | 6 |
| Araştırma | 14 | 2 | 28 | |
| Sunum (Hazırlık) | 14 | 2 | 28 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 12,5 | 12,5 |
| Final | 1 | 20 | 20 | |
| Uygulama | 8 | 2 | 16 | |
| Toplam İş Yükü | 138,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||