Rapor Tarihi: 10.02.2026 08:27
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimya III | FEN207 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 2 + 2 | 3,0 | 4,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI (Güz) |
| Dersin Amacı | Analitik kimya konusunda bilgi sahibi olunması ve farklı yöntem, tekniklerle işlenen ders aracılığı ile konu hakkında üst düzey düşünme becerisine sahip olunmasıdır. |
| Dersin İçeriği | Analitik kimya nedir? Analitik kimyada kullanılan başlıca gereçler ve hesaplamalarda kullanılan yöntemler nedir?Analiz yöntemleri, çözelti hazırlama, kimya denge, |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Analitik Kimya Nedir? | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 2. Hafta | Analitik Kimyanın Gereçleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 3. Hafta | Analitik Kimyanın Gereçleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 4. Hafta | Sulu Çözeltiler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 5. Hafta | Sulu Çözeltiler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 6. Hafta | Kimyasal Denge | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 7. Hafta | Kimyasal Denge | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 8. Hafta | Analiz Yöntemleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 9. Hafta | Analiz Yöntemleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 10. Hafta | Elektrokimyasal Yöntemler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 11. Hafta | Elektrokimyasal Yöntemler | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama |
| 12. Hafta | Organik Kimya | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 13. Hafta | Organik Kimya | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 14. Hafta | Organik Kimya | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI | Vize | 40,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Senem ÇOLAK YAZICI | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 1 | 14 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 10 | 1 | 10 |
| Görüşme | 14 | 1 | 14 | |
| Sunum (Hazırlık) | 14 | 1 | 14 | |
| Uygulama | 14 | 1 | 14 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 5 | 5 |
| Final | 1 | 5,5 | 5,5 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 | ||