Rapor Tarihi: 27.04.2026 03:30
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmakoloji III | ECZ403 | Türkçe | Zorunlu | 7. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi CEREN GÜNEY |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi CEREN GÜNEY (Güz) |
| Dersin Amacı | Santral sinir sisteminin çalışmasını düzenleyen mekanizmalar ve bunların bozukluğu halinde oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar ile kemoterapinin prensiplerini ve kemoterapötik ajanlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları öğrencilere aktarmaktır. |
| Dersin İçeriği | 1. Santral sinir sistemi ve stimülanlarının öğrenilmesi. 2. Anestezide kullanılan ilaçların öğrenilmesi. 3. Santral sinir sistemini etkileyen ilaçların (Sedatif-hipnotikler, anksiyolitikler, alkol, antidepresanlar, antiepileptikler, antiparkinson ilaçlar) öğrenilmesi 4. Ağrı ve ağrı kesici ilaçların öğrenilmesi. 5. Dermatolojik ilaçlar, antiparaziter ve antifungal ilaçların öğrenilmesi 6. Kemoterapötiklerin (antiseptik, dezenfektanlar, makrolit ve linkozamit antibiyotikler, sülfonamitler, penisilinler, sefalosporinler) öğrenilmesi. 7. Antiparaziter, antimalaral, antiviral, antifungal ilaçların öğrenilmesi, immünomodülatörlerin ve kanser kemoterapisinin öğrenilmesi. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Santral sinir sisteminin nörokimyasal özelliklerini ifade edebilir |
| 2 | Santral sinir sistemi üzerine etki eden ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini söyleyebilir |
| 3 | Ağrı ve inflamatuvar hastalıkların patofizyolojisini bilir |
| 4 | Ağrı ve inflamatuvar hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerini öğrenir |
| 5 | İlaç suistimali ve bağımlılık ile ilgili bilgi edinir |
| 6 | Kemoterapinin prensiplerini öğrenir |
| 7 | Kemoterapötik ilaçlar ile ilgili bilgi edinir ve bu ilaçlarla yapılan tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususları bilir |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Santral sinir sistemine giriş, santral sinir sistemi stimülanları | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 2. Hafta | Lokal anestezikler, genel anestezikler, nöromüsküler bloke edici ilaçlar ve santral etkili kas gevşeticiler | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 3. Hafta | Sedatif-hipnotikler, anksiyolitikler, alkol | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 4. Hafta | Antidepresanlar, antiepileptikler | Araştırma, Görüşme, Anlatım |
| 5. Hafta | Nöroleptikler, Alzheimer ve Parkinson tedavisinde kullanılan ilaçlar | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 6. Hafta | Ağrıya giriş, opioid analjezikler | Araştırma, Görüşme, Uygulama, Anlatım |
| 7. Hafta | Nonsteroidal antiinflamatuvar ilaçlar, migren, gut ve romatoid artrit tedavisi | Araştırma, Görüşme, Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 8. Hafta | Antimikrobiyal tedavi prensipleri, folat antagonistleri | Araştırma, Görüşme, Uygulama, Anlatım, Soru-Cevap |
| 9. Hafta | Hücre duvarı sentez inhibitörleri, protein sentez inhibitörleri | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap |
| 10. Hafta | Protein sentez inhibitörleri, kinolonlar ve üriner sistem antiseptikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 11. Hafta | Antimikobakteriyel ilaçlar, antifungal ilaçlar, antiprotozoal ilaçlar, antihelmentik ilaçlar | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 12. Hafta | Antiviral ilaçlar, kanser kemoterapisi | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 13. Hafta | Kanser kemoterapisi, immunomodülatör ilaçlar | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| 14. Hafta | Antiseptik-dezenfektan ilaçlar, dermatolojik ilaçlar | Araştırma, Görüşme, Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma |
| No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Eczacılık lisans programını tamamlayarak elde ettiği bilgi ve becerileri; mevcut yasalar, yönetmelikler ve mevzuat doğrultusunda, etik ve deontolojik kurallar çerçevesinde gerektiğinde inisiyatif alarak mesleğin uygulama alanlarında kullanır. | ✔ | |||||
| 2 | İlaç etkin ve yardımcı maddelerinin, farmasötik preparatların ve tıbbi ürünlerin fiziksel ve kimyasal yapısı, sentezi, mikrobiyolojik ve toksikolojik analizleri, etkileri, yapı-etki ilişkileri, tasarım ve geliştirilmeleri, terapötik doz tayini ile farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerisine sahiptir. | ✔ | |||||
| 3 | Yaşam boyu öğrenmeyi benimseyerek eczacılık meslek uygulamaları, bilim, teknoloji, çağdaş düşünce ve davranış boyutunda güncel bilgilere teknolojik araçlar, veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanarak takip eder. Bu bilgileri geliştirir, derinleştirir, değerlendirir ve toplum yararına olacak şekilde kullanır | ✔ | |||||
| 4 | Doğal kaynaklı veya sentetik etken madde içeren farmasötik, radyofarmasötik, biyoteknolojik, nanoteknolojik ve kozmetik/ kozmesötik ürünlerin hazırlanması, üretimi, kalite güvencesi ile kontrolü, biyoyararlanım ve biyoeşdeğerlilikleri, ruhsatlandırma ve patent çalışmaları, tedarik zincirinin yönetimi ve topluma sunulması süreçlerinde aktif rol alır. | ✔ | |||||
| 5 | Farmakovijilans uygulamalarında aktif görev alır; advers etki raporlama sistemini kullanır; güvenli ilaç kullanımını sağlamak üzere risk yönetimine ve denetimine katkıda bulunur. | ✔ | |||||
| 6 | İlaç güvenliliği ile ilgili farkındalığı artırmak üzere hastayı, hasta yakını ve diğer sağlık profesyonellerini bilgilendirir. | ✔ | |||||
| 7 | Majistral ilaçların hazırlanması, orijinal veya jenerik tüm müstahzar ve tıbbi ürünlerin kullanımları ve mevzuatı ile ilgili yeterli bilgiye sahiptir. | ||||||
| 8 | Akılcı ilaç kullanımı çerçevesinde ilaçların en uygun şekilde kullanımını sağlamak ve teşvik etmek amacıyla hastaya reçetesindeki ilaçların endikasyonları, uygulama yolu ve geçimsizlikleri, klinik laboratuvar sonuçlarının değerlendirilmesi hakkında bilgiye sahiptir | ✔ | |||||
| 9 | Gıda takviyesi, nutrasötikler, kozmetik/kozmesötikler, OTC vb. ürünler hakkında topluma pratik ve faydalı bilgi verilmesi konusunda yeterlilik sahibidir. | ||||||
| 10 | Eczacılık meslek bilgilerini farmasötik bakım ve klinik eczacılık uygulamaları çerçevesinde farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip geliştirir. | ✔ | |||||
| 11 | Toplumun sağlık düzeyinin ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ilgili yasal otoriteler, hekimler ve sağlık personeliyle, ilaç endüstrisi ve diğer paydaşlar ile etkin iletişim kurabilir, alanla ilgili sorunlara öneri ve çözüm getirebilir. | ✔ | |||||
| 12 | Kronik hastalıklar ve diğer amaçlarla kullanılan tıbbi cihazların özellikleri, kullanım alanları, üretimleri, kalite güvencesi, mevzuatı ve yasal düzenlemeleri hakkında bilgi sahibidir. | ✔ | |||||
| 13 | İlaç ve medikal ürünlerin tedariği ve sunumunda rol alır, akılcı ve güvenli kullanımı konusunda hastaya danışmanlık hizmeti verir. | ✔ | |||||
| 14 | En az bir yabancı dili kullanarak eczacılık uygulama alanlarındaki bilgi ve gelişmeleri izleyebilme, hastalar ve meslektaşları ile iletişim kurabilme, ulusal ve/veya uluslararası etkinliklere ve projelere katılarak sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme yeterliliğine sahiptir. | ✔ | |||||
| 15 | Eczacılık meslek uygulama alanlarının gerektirdiği çeşitli teknolojik araçlar, bilgi kaynakları, yazılımlar ve yapay zeka destekli teknolojiler konusunda yeterli bilgi ve uygulama becerilerine sahiptir. | ✔ | |||||
| 16 | Birinci basamak sağlık hizmeti sunan bir sağlık profesyoneli olarak, hasta kayıtlarını yöneterek sağlıklı yaşam danışmanlığı yapar; sağlıklı yaşamı teşvik eder ve halk sağlığını korumak için mesleki sorumluklarını yerine getirir. | ✔ | |||||
| 17 | Sorumluluğu altında çalışanların iş güvenliğine dikkat eder ve bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik mesleki eğitimlerini planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir. | ||||||
| 18 | İlaç ve sağlık yönetimi ile ilgili eczacılık mesleği ve uygulama alanlarının geliştirilmesi süreçlerinde görev alır; araştırma ve geliştirme faaliyetlerini bilimsel ve etik ilkelere uygun biçimde yürütür; verileri analiz eder, değerlendirir, yorumlar ve uygular. | ||||||
| 19 | Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun olarak mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeleyerek kalite yönetimi süreçlerine katılır. | ||||||
| 20 | Tavır, tutum, davranışları ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur. | ✔ | |||||
| 21 | Biyolojik sistemlerin anatomisi, immunolojisi, fizyolojisi, fizyopatolojisi ve biyokimyası hakkında bilgi sahibidir. İnsan sağlığını etkileyen bilişsel durumlar ve davranışlar, mental ve fiziksel hastalıklar, semptom ve tedavileri hakkındaki temel kavramları bilir ve ilişkilendirir. | ✔ | |||||
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| PY11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PY13 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PY16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| PY17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PY20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| PY21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi CEREN GÜNEY | Vize | 40,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi CEREN GÜNEY | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1,5 | 21 |
| Araştırma | 7 | 1,5 | 10,5 | |
| Diğer Faaliyetler | 2 | 0,5 | 1 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 76,5 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||