| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik | ECZ107 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 3,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Pınar ZENGİN ALP |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Pınar ZENGİN ALP (Güz) |
| Dersin Amacı | Öğrencilere, temel matematik kavramları ile tek serbestlik derecesi olan olayların incelenmesi ve gerekli hesaplamaların yapılabilmesi için matematik donanımını kazandırmak |
| Dersin İçeriği |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Temel matematik bilgisini açıklar. |
| 2 | Matematiği kullanabilme becerisinin artar ve sorunlara çözümler üretir ve farklı bakış açıları kazanır. |
| 3 | Bu bilim dalı için gerekli düzeyde hesap bilgisi kazanır. |
| 4 | Deneysel yöntemler ve ölçümlerde gerekli değerleri hesaplar |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Fonksiyonlar ve grafikleri, fonksiyonlar üzerinde işlemler, trigonometrik fonksiyonlar | |
| 2. Hafta | Fonksiyonların limiti, limit kuralları, tek taraflı limit | |
| 3. Hafta | Süreklilik, sonsuzda limitler | |
| 4. Hafta | Sonsuz içeren limitler, dikey asimptotlar | |
| 5. Hafta | Yatay ve eğik asimptotlar, teğetler | |
| 6. Hafta | Bir noktada türev, fonksiyon olarak türev, türev kuralları | |
| 7. Hafta | Trigonometrik fonksiyonların türevi, zincir kuralı, kapalı türev | |
| 8. Hafta | İlişkili oranlar | |
| 9. Hafta | Fonksiyonların ekstramum değerleri, ortalama değer teoremi, Rolle teoremi | |
| 10. Hafta | Monoton fonksiyonlar, birinci türev testi | |
| 11. Hafta | Konkavlık, eğri çizimi | |
| 12. Hafta | Limitte belirsiz durumlar, L’Hopital kuralı | |
| 13. Hafta | Optimizasyon Problemleri | |
| 14. Hafta | Tartışma |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Pınar ZENGİN ALP | Vize | 40,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Pınar ZENGİN ALP | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 12 | 12 |
| Ödev 1 | 1 | 11 | 11 | |
| Final | 1 | 24 | 24 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 15 | 2 | 30 | |
| Toplam İş Yükü | 77 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 3,0 | ||