Rapor Tarihi: 15.01.2026 03:36
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mukavemet II | INS202 | Türkçe | Zorunlu | 4. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Mustafa DAYI |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Mühendislik yapılarının taşıyıcı sistem tasarımını yapmak, gerekli temel dayanım hesaplarını yapabilme yeteneğini kazandırmak, yapı elemanlarının kuvvet-yer değiştirme, gerilme-şekil değiştirme ilişkilerinin belirlenmesi, güvenlik gerilmelerine göre boyutlandırma yeteneği kazandırmak. |
| Dersin İçeriği | Temel kavramlar, Kesit tesirleri diyagramları, Gerilme Analizi, Birleşik yükleme, Sehim hesapları, Burkulma. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | İki eksenli eğilme etkisi altındaki çubukların tasarımını yapabilir |
| 2 | Kesmeli eğilme etkisi altındaki çubukların tasarımını yapabilir |
| 3 | Dış yükler etkisi altındaki çubukta oluşan yer değiştirme ve açı değişimlerini integrasyon yöntemini kullanarak belirleyebilir |
| 4 | Dış yükler etkisi altındaki çubukta oluşan yer değiştirme ve açı değişimlerini Mohr alan yöntemini kullanarak belirleyebilir |
| 5 | Dış yükler etkisi altındaki çubukta oluşan yer değiştirme ve açı değişimlerini süperpozisyon yöntemini kullanarak belirleyebilir |
| 8 | Asal eksenlere göre burkulmayı yorumlayabilir |
| 9 | Eğilme etkisi altındaki kesitlerin plastik moment kapasitesini belirleyebilir |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 9 | 1 | 9 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 10 | 10 |
| Ödev 1 | 5 | 2 | 10 | |
| Ödev 2 | 5 | 2 | 10 | |
| Kısa Sınav 1 | 5 | 2 | 10 | |
| Kısa Sınav 2 | 5 | 2 | 10 | |
| Final | 1 | 10 | 10 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 14 | 3 | 42 | |
| Toplam İş Yükü | 153 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||