Rapor Tarihi: 10.02.2026 11:53
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statik ve Mukavemet | MEM231 | Türkçe | Zorunlu | 3. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN |
| Dersi Veren(ler) | Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN (Güz) |
| Dersin Amacı | Bu dersin amacı, statiğin temel kavram ve ilkelerini mühendislik uygulamaları ile birlikte tanıtmaktır. Bu kapsamda, dengedeki maddesel nokta ve rijit cisimler, bir boyutlu yapı elemanlarındaki iç kuvvetler, ağırlık merkezi, alan ve kütle eylemsizlik momentleri konuları incelenecek ve analiz edilecektir. Mukavemet kısmında ise taşıyıcı sistemlerin boyutlandırılması ve emniyetli olarak taşınabilecek maksimum kuvvetler hesaplanacaktır. Dersin sonunda, öğrencilerin kuvvet ve kuvvet çifti analiz etmeyi, statiğin temel ilke ve kavramlarını kullanarak bir statik problemi çözümlemeyi, ağırlık merkezi ve alan/kütle eylemsizlik momentini hesaplamayı öğrenmesi beklenmektedir. |
| Dersin İçeriği | Giriş ve Ana İlkeleri, Vektörler ve Kuvvetler, Maddesel Noktaların Statiği, Rijit Cisimler, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Ağırlık merkezi, Rijit Cisimlerin Dengesi, Düzlem Çubuk Elemanlarındaki İç Kuvvetler, Kesit Tesirleri, Düzlem ve Uzay Kafes Sistemler, Atalet momentleri, Giriş, Kavramlar, İlkeler , İç Kuvvet ve Gerilme Hali, Şekil Değiştirme Hali , Kinematik Bağıntılar, Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları ( Hooke Yasası ), Emniyet Gerilmeleri, Çubuk Mukavemetinin Esasları, Kesit Tesirleri, Eşdeğerlilik Bağıntıları, Eksenel Normal Kuvvet, Kesme Kuvveti, Eğilme, Burulma |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 0 | Bileşke Kuvvet |
| 1 | Skaler bileşenler |
| 1 | Öğrenciler statiğin temel kavram ve ilkelerine sahip olacak ve bunları farklı veya yeni durumlara uygulayabilecektir. |
| 2 | Öğrenciler kafes sistemler, kirişler ve kablolar gibi yapı sistemlerini analiz edebileceklerdir. |
| 2 | Sürtünme Kuvveti ve katsayısı |
| 3 | Kafes sistemleri |
| 3 | Öğrenciler düzlemsel ve üç boyutlu cisimlerde gerilme ve şekil değiştirme analizinin yapabilecekler. |
| 4 | Öğrenciler çubuk sistemlerin kesit tesirlerini hesaplayabilecekler. |
| 4 | Ağırlık Merkezi |
| 5 | Kuvvet çifti |
| 6 | Etki Tepki İlkesi |
| 7 | Burulma momenti |
| 8 | Eminyet Katsayısı |
| 9 | Gerilme prensibi ve dayanım |
| 10 | Süperpozisyon ilkesi |
| 11 | Şekil değişimi |
| 12 | Burulma açısı |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Giriş ve ana ilkeler Vektörler ve kuvvetler, maddesel noktaların statiği • Tanımlar • Vektör işlemleri ve kuvvetler • Maddesel noktaların statiği / Rijit cisimler. Eşdeğer kuvvet sistemleri • Rijit cisimler. Dış ve iç kuvvetler • Bir noktaya göre moment • Kuvvet çiftinin momenti • Eşdeğer kuvvet çiftleri | |
| 2. Hafta | Ağırlık merkezleri, statik moment, atalet momentleri • Giriş • Düzlem alan ve eğrilerin ağırlık merkezi • Bileşik plak ve teller • Paralel eksenler teoremi | |
| 3. Hafta | Rijit cisimlerin dengesi • Rijit cisimlerin dengesi • Serbestlik derecesi • İki boyutlu yapılarda çeşitli mesnet ve bağ tipleri • Düzlemsel yapı sistemleri • Düzlemsel yapı sistemlerine etkiyen çeşitli yük tipleri | |
| 4. Hafta | Düzlem taşıyıcı çubuk elemanlardaki iç statik büyüklükler-Kesit tesirleri • Çubuklardaki iç kuvvetler • Çubuklarda normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti • Yük, normal kuvvet, kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki Bağıntılar | |
| 5. Hafta | Düzlem ve uzay kafes sistemler • Kafes sistemin tanımı • Basit kafes sistemler • Bileşik kafes sistemler • Kafes sistemlerin çözüm yöntemleri (Düğüm noktaları yöntemi, kesim yöntemi) • Uzay kafes sistemler ve çözüm yöntemleri | |
| 6. Hafta | İç kuvvet ve gerilme hali | |
| 7. Hafta | Yıliçi Sınavı I | |
| 8. Hafta | Şekil değiştirme hali | |
| 9. Hafta | Gerilme-Şekil değiştirme. | |
| 10. Hafta | Eksenel normal kuvvet halinde gerilme ve şekil değiştirme. Eksenel normal kuvvet konusu kapsamındaki hiperstatik problemlerin çözümü. Isı etkisi. | |
| 11. Hafta | Kesme kuvveti halinde gerilme ve şekil değiştirme | |
| 12. Hafta | Basit eğilme. • Düz eğilme. • Eğik eğilme./ | |
| 13. Hafta | Burulma. • Dairesel kesitli çubukların burulması. • Dairesel kesitli olmayan çubukların burulması. • İnce cidarlı açık kesitlerin ve ince cidarlı bölmeli kapalı tüp kesitlerin burulması | |
| 14. Hafta | Bileşik mukavemet halleri, normal kuvvet ve eğilme momenti | |
| 15. Hafta | Yıl sonu sınavı |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 | DK8 | DK9 | DK10 | DK11 | DK12 | DK13 | DK14 | DK15 | DK16 | DK17 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Güz Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN | Vize | 50,00 | |
| Dr. Öğr. Üyesi Enes ASLAN | Final | 50,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 2 | 28 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 4 | 4 |
| Ödev 1 | 2 | 4 | 8 | |
| Final | 1 | 4 | 4 | |
| Uygulama | 10 | 3 | 30 | |
| Toplam İş Yükü | 102 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||