Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Türk Dili I | TDB121 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 2,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Çiğdem SÜTCÜ |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Ayşe ULU (Güz), Öğr. Gör. Çiğdem SÜTCÜ (Güz) |
Dersin Amacı | Türkçenin yapısı ve temel dilbilgisi özelliklerinin kavranması, okunan metinlerin gerektiği gibi anlaşılması, öğrencilerin sözvarlığının genişletilmesi. |
Dersin İçeriği |
# | Öğrenme Kazanımı |
1 | Yeryüzünde kullanılan dilleri ve Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yerini bilebilir. |
2 | Temel yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanımını edinir. |
3 | Anadiline hâkim olarak bilim ve bilgiyi daha iyi kullanabilir. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Türk dili dersinin içeriği ve dersle ilgili kaynakların tanıtılması | |
2. Hafta | İletişim | |
3. Hafta | Dilin tanımı, özellikleri, dil-kültür, dil-millet ve dil-düşünce ilişkisi. Konuşma ve yazı dili. | |
4. Hafta | Dünya dilleri, Türkçenin bunlar arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi. | |
5. Hafta | Güncel metinler eşliğinde günümüz Türkçesinin sorunları. Derlenmiş metinler eşliğinde Türkçe sözcüklerin yazımı ile ilgili sorunlar | |
6. Hafta | Yazım kuralları. Noktalama imleri. Noktalama imlerinin dil için önemi. Bu imlerin örnek cümleler üzerinde uygulanması. | |
7. Hafta | Güncel metinler eşliğinde yazım kuralları. | |
8. Hafta | Yazılı anlatım (Kompozisyon). | |
9. Hafta | Arasınav | |
10. Hafta | Yazılı anlatım çalışmaları, örnekler üzerinden incelemeler (Kompozisyon türleri). | |
11. Hafta | Resmi yazışmalar. Dilekçe, tutanak, rapor vb. bu türler ile ilgili uygulama çalışmaları | |
12. Hafta | Anlatım bozuklukları. Dil yanlışları ile ilgili uygulamalar. | |
13. Hafta | Güncel metinler eşliğinde inceleme: Anlatım bozuklukları | |
14. Hafta | Örnek metinler eşliğinde bilim dili olarak Türkçe. |
Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 |
---|
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Güz Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Öğr. Gör. Çiğdem SÜTCÜ | NÖ | Vize | 40,00 |
Öğr. Gör. Çiğdem SÜTCÜ | NÖ | Final | 60,00 |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 1 | 6 | 6 |
Araştırma | 1 | 5 | 5 | |
Diğer Faaliyetler | 1 | 10 | 10 | |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü | 51 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 |