Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri | YET1107 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 4 + 0 | 4,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Sevda MERT (Güz) |
Dersin Amacı | Fosil kaynakların seçeneği olan alternatif enerji kaynaklardan kullanılabilir enerji elde etme yöntemleri ile bu kaynakların nitelikleri ve uygulama alanlarını öğrenmek. |
Dersin İçeriği | • 1-) Güneş enerjisini betimler. 2-) Rüzgar enerjisini açıklar. 3-) Jeotermal enerji ve biyokütleyi açıklar. 4-) Hidroelektrik enerjiyi betimler. 5-) Alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. |
# | Öğrenme Kazanımı |
1 | • 1-) Güneş enerjisini betimler. 2-) Rüzgar enerjisini açıklar. 3-) Jeotermal enerji ve biyokütleyi açıklar. 4-) Hidroelektrik enerjiyi betimler. 5-) Alternatif enerji kaynakları hakkında bilgi sahibi olur. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Enerji nedir | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Enerji nasıl yayılır, birimler, büyüklükler | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Fosil (tükenir) kaynaklar, bunlardan elde edilen enerji, günümüzdeki uygulamaları | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
4. Hafta | Fosil (tükenir) kaynaklar, bunlardan elde edilen enerji, günümüzdeki uygulamaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
5. Hafta | Güneş enerjisi | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Güneş enerjisi | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Rüzgar enerjisi | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
8. Hafta | Rüzgar enerjisi | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
9. Hafta | Hidroelektrik enerji | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Hidroelektrik enerji | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
11. Hafta | Jeotermal enerji | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
12. Hafta | Biyokütle ve enerji dönüşüm teknolojileri | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
13. Hafta | Biyokütle ve enerji dönüşüm teknolojileri | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Dalga enerjisi | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
Program Yeterlilik | DK1 |
---|
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Güz Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Öğr. Gör. Sevda MERT | Ödev | 40,00 | |
Öğr. Gör. Sevda MERT | Ödev | 60,00 | |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 4 | 56 |
Ders Dışı |
Araştırma | 14 | 1 | 14 |
Sunum (Hazırlık) | 5 | 5 | 25 | |
Diğer Faaliyetler | 14 | 1 | 14 | |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü | 111 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |