Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Termodinamik | YET1103 | Türkçe | Zorunlu | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Sevda MERT (Güz) |
Dersin Amacı | Temel termodinamik kavramları, iş, termodinamik kanunları, çevrimler, güç, verim ifadelerin, yanma ve yakıtların teorisi ile ilgili yeterlikler kazandırılacaktır. |
Dersin İçeriği | 1-) Temel fiziksel büyükleri açıklamak ve birim dönüşümlerini yapmak, 2-) Termodinamik kanunlarını açıklamak, basınç, debi, iş, güç kavramlarını açıklamak, 3-) Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasıyla beraber enerji ve entropi kavramlarını da öğreneceklerdir. 4-) Basit ısı geçişi problemlerini çözmek. |
# | Öğrenme Kazanımı |
1 | Temel fiziksel büyükleri açıklamak ve birim dönüşümlerini yapmak, |
2 | Termodinamik kanunlarını açıklamak, basınç, debi, iş, güç kavramlarını açıklamak, |
3 | Termodinamiğin birinci ve ikinci yasasıyla beraber enerji ve entropi kavramlarını da öğreneceklerdir. |
4 | Basit ısı geçişi problemlerini çözmek. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Temel fiziksel ve kimyasal kavramlar, birim sistemleri | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
2. Hafta | Gizli ve duyulur ısı, sıcaklık ve sıcaklık ölçekleri | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
3. Hafta | Basınç ve basınç ölçümü | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
4. Hafta | Saf maddelerin özellikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
5. Hafta | Gaz ve gaz kanunları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | İş, güç, enerji | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Temel akışkan özellikleri, akış türleri, süreklilik | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
8. Hafta | Temel akışkan özellikleri, akış türleri, süreklilik | Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler |
9. Hafta | Termodinamik yasaları | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Termodinamik yasaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Diğer Faaliyetler, Araştırma |
11. Hafta | Isı geçişi türleri (iletim, taşınım, ışınım) | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
12. Hafta | Isı geçişi türleri (iletim, taşınım, ışınım) | Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma |
13. Hafta | Isı geçişi uygulamaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları, Araştırma, Diğer Faaliyetler |
14. Hafta | Isı geçişi uygulamaları | Diğer Faaliyetler, Araştırma, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
---|
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Güz Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Öğr. Gör. Sevda MERT | Ödev | 40,00 | |
Öğr. Gör. Sevda MERT | Ödev | 60,00 | |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
Ders Dışı |
Araştırma | 14 | 2 | 28 |
Diğer Faaliyetler | 15 | 2 | 30 | |
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Final | 1 | 1 | 1 | |
Toplam İş Yükü | 102 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |