Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Sistem Analizi ve Tasarımı | ELR2103 | 3. Yarıyıl | 1 + 1 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Anlatım, Gösteri, Deney, Uygulama. |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu ders; bölüm öğretim elemanlarının ilgi alanlarına göre şubelere ayrılır. Öğrenciler gruplara bölünerek, uygulama projesi tasarlama, devre tasarımı yapma bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanır. |
Dersin İçeriği | ARAŞTIRMA YAPMAK ANALİZİ SUNMAK FONKSİYON ÇIKARIMI MALZEMELERİ SEÇİMİ ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA HESAPLAMA VE PROGRAM |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek - Sistem/ürün amaç ve kapsamını belirlemek - Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma - Sistem/ürün konusu ile ilgili ayrıntılı araştırma - Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak - Sistem/ürüne ilişkin hesaplama/ yazılım yapmak - Sistem/ürünü gerçekleştirmek - Sistem/ürünü gerçekleştirmek - Sistem/ürünün çıktılarını sunmak - Sistem/ürünün çıktılarını sunmak |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Sistem Analizi ve Tasarımı uygun proje alan konusunu seçmek | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler |
1. Hafta | Sistem Analizi ve Tasarımı uygun proje alan konusunu seçmek | Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Elde edilen bilgileri sunmak | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Elde edilen bilgileri sunmak | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
3. Hafta | Sistem/ürünün fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
3. Hafta | Sistem/ürünün fonksiyonlarını ve değişkenlerini tanımlamak | Diğer Faaliyetler Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
4. Hafta | Proje Ekibinin oluşturulması, proje planı yaparak, iş/görev dağılımlarının yapılması | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
4. Hafta | Proje Ekibinin oluşturulması, proje planı yaparak, iş/görev dağılımlarının yapılması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma |
5. Hafta | Gerekli sistem platformu/çalışma alanının belirlenmesi | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
5. Hafta | Gerekli sistem platformu/çalışma alanının belirlenmesi | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
6. Hafta | Sistem ile elde edilen bilgileri sunmak | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
6. Hafta | Sistem ile elde edilen bilgileri sunmak | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Sistem/ürünün şartnamesi veya akış şemasını hazırlamak | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Sistem/ürünün şartnamesi veya akış şemasını hazırlamak | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati |
8. Hafta | Sistem kullanıcı ve/veya süreç akış şemasını hazırlamak | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma |
8. Hafta | Sistem kullanıcı ve/veya süreç akış şemasını hazırlamak | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
9. Hafta | Sistem kullanıcı ve/veya süreç akış prototip oluşturma | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
9. Hafta | Sistem kullanıcı ve/veya süreç akış prototip oluşturma | Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
10. Hafta | Sistem/ürünün analiz diagramlarını yapabilmek | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Sistem/ürünün analiz diagramlarını yapabilmek | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati Diğer Faaliyetler |
11. Hafta | Sistem/ürünün tasarımını incelenmesi ve kullanıcı testlerinin yapılması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler |
11. Hafta | Sistem/ürünün tasarımını incelenmesi ve kullanıcı testlerinin yapılması | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
12. Hafta | Sistemin/ürünün farklı kullanıcı /fonksiyonlar açısından incelenmesi, raporlanması | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
12. Hafta | Sistemin/ürünün farklı kullanıcı /fonksiyonlar açısından incelenmesi, raporlanması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
13. Hafta | Proje planı ve çalışmalarının gözden geçirilmesi, sistemin revize edilmesi | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
13. Hafta | Proje planı ve çalışmalarının gözden geçirilmesi, sistemin revize edilmesi | Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Sistem çıktılarının raporlayarak sunulması | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati |
14. Hafta | Sistem çıktılarının raporlayarak sunulması | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
Sistem Analizi ve Tasarımı - Çetin Güler |
Sistem Analizi ve Tasarımı, AÖF E-Kitap, |
Akademik.duzce.edu.tr adresinden ulaşılabilir |
Sistem Analizi ve Tasarımı - Çetin Güler |
Sistem Analizi ve Tasarımı, AÖF E-Kitap, |
Akademik.duzce.edu.tr adresinden ulaşılabilir |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 2 | 28 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 2 | 28 |
Araştırma | 9 | 1 | 9 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Toplam İş Yükü | 77 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |