Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
GENEL KİMYA | CEV1141 | 1. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 3,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) |
Doç. Dr. Murat AKGÜL |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Temel çevre kavramları ve çevresorunlarının verilmesi |
Dersin İçeriği | Çevre Biyolojisine Giriş, yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, doğal seçilim ve türlerin oluşumu, ekolojide temel kavramlar, populasyon ve yapısal özellikleri, populasyon dinamiği, kommunite ve özellikleri, Ekosistem İncelemeleri, Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması, Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler, Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür, karbon, oksijen, fosfor döngüleri, biyolojik çeşitlilik, insanlığın ekolojik sorunları ve doğanın korunması. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Öğrenciler kimyanın temel kavramlarını öğreneceklerdir. - Biyolojik arıtmada kullanılan temel prosesleri öğrenir. - Biyolojik arıtmada kullanılan temel prosesleri öğrenir. - Kinetik ifadeler ile ilgili bilgileri öğrenir ve uygulama becerilerini geliştirir. - Kinetik ifadeler ile ilgili bilgileri öğrenir ve uygulama becerilerini geliştirir. - Öğrenciler derste öğrendikleri kimya konularını mühendislik konuları ile ilişkilendirmeyi öğreneceklerdir. - Öğrenciler laboratuvarda ders konuları ilgili deney yapmayı öğreneceklerdir. - Biyolojik proseslerin tasarımı için temel yöntemleri öğrenir ve kullanır. - Biyolojik proseslerin tasarımı için temel yöntemleri öğrenir ve kullanır. - Öğrenciler, moleküllerin basit yapılarını çizebilecekler ve atomun yapısı hakkında temel bilgileri öğrenecekler. - Öğrenciler, basit kimyasal reaksiyonları yazacak ve denkleştirebilecekler. Bir reaksiyonun enerji açısından durumunu değerlendirebilecekler. |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | SI Uluslararası Birim Sistemi; Sayı yuvarlama; Maddenin yapısı | Sözel Anlatım Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
1. Hafta | Çevre kavramı | Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım |
1. Hafta | Çevre kavramı | Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım |
2. Hafta | Yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, | Ders Saati Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Diğer Faaliyetler Araştırma |
2. Hafta | Yüzeysel ve derin ekoloji kavramları, | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Uygulama |
2. Hafta | Maddelerin genel özellikleri; Maddelerin ayırt edici özellikleri; Karışımların ayrılması; Bileşiklerin ayrıştırılması; Fiziksel ve Kimyasal değişim; Uygulamalar | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
3. Hafta | Atomun yapısı; Atom modelleri; Uygulamalar | Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
3. Hafta | Doğal seçilim ve türlerin oluşumu | Sözel Anlatım Uygulama Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
3. Hafta | Doğal seçilim ve türlerin oluşumu | Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
4. Hafta | Ekolojide temel kavramlar, | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Araştırma Uygulama Sözel Anlatım |
4. Hafta | Ekolojide temel kavramlar, | Uygulama Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma |
4. Hafta | Periyodik sistem ve atomların elektron konfigürasyonu; Uygulamalar | Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler Uygulama |
5. Hafta | Mol kavramı; Uygulamalar | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Sözel Anlatım |
5. Hafta | Populasyon ve yapısal özellikleri | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Sözel Anlatım Ders Saati Diğer Faaliyetler |
5. Hafta | Populasyon ve yapısal özellikleri | Araştırma Sözel Anlatım Uygulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Populasyon dinamiği, | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
6. Hafta | Populasyon dinamiği, | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
6. Hafta | Kimyasal bağlar ve türleri | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Kimyasal formüller ve tepkime denklemleri; Uygulamalar | Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
7. Hafta | Kommünite ve özellikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım Uygulama Diğer Faaliyetler |
7. Hafta | Kommünite ve özellikleri | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler |
8. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Ders Saati |
8. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Ders Saati |
8. Hafta | Gazların genel özellikleri; Boyle Kanunu; Charles Kanunu; Avagadro Kanunu | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma |
9. Hafta | Gazların mol kütlesi tayini; Uygulamalar | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati |
9. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Uygulama Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
9. Hafta | Ekosistem incelemeleri | Sözel Anlatım Uygulama Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
10. Hafta | Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması | Uygulama Sözel Anlatım Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Canlıların Enerji ihtiyacı ve karşılanması | Araştırma Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Çözeltiler; Çözünürlüğe etki eden faktörler; Uygulamalar | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
11. Hafta | Çözeltilerin hazırlanması; ppm; ppb; ppt | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Araştırma |
11. Hafta | Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler | Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Diğer Faaliyetler |
11. Hafta | Ekosistemde canlılar ve mikroorganizmalar arası ilişkiler | Uygulama Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Sözel Anlatım Ders Saati Araştırma |
12. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür döngüleri | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Ders Saati |
12. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: azot, sülfür döngüleri | Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım Uygulama |
12. Hafta | Konsantrasyon hesapları; Uygulamalar | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
13. Hafta | Denge; Denge sabiti; Le Chatelier prensibi | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
13. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: karbon, oksijen, fosfor döngüleri | Sözel Anlatım Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Uygulama |
13. Hafta | Bütünsel olarak bozulan biyolojik ve ekolojik döngüler: karbon, oksijen, fosfor döngüleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Uygulama Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma |
14. Hafta | Biyolojik çeşitlilik | Ders Saati Sözel Anlatım Diğer Faaliyetler Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
14. Hafta | Biyolojik çeşitlilik | Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati Sözel Anlatım |
14. Hafta | Asitler ve Bazlar | Araştırma Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
• PetrucciHarwood, “Genel Kimya I-II”, Palme Yayıncılık, ISBN 975-7477-10-9 • Steven S. Zumdahl, “Chemistry”, HeathandCompany, ISBN 0-669-32462-0 • Mustafa Üstünışık, “General Chemistry” TED Ankara College Foundation Publication • Soner Ergül, “Genel Kimya”, Anı Yayıncılık, ISBN 975-6376-90-2 • Sabri Alpaydın, Abdullah Şimşek, “Genel Kimya”, Nobel Yayıncılık, ISBN 978-975-591-984-3 • RaymondChang, “Genel Kimya”, Palme Yayıncılık, ISBN 0-07-282838-2 |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | DK7 | DK8 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,60 |
PY2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 4 | 40,60 |
PY3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Uygulama | 14 | 1 | 14 |
Arazi Çalışması | 10 | 1 | 10 |
Görsel Sunum | 14 | 1 | 14 |
Sözel Anlatım | 14 | 1 | 14 |
Diğer Faaliyetler | 10 | 1 | 10 |
Araştırma | 11 | 1 | 11 |
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
Ödev 1 | 10 | 1 | 10 |
Ödev 2 | 10 | 1 | 10 |
Final | 1 | 1 | 1 |
Sınıf İçi Etkinlik | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 153 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 3,0 |