Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Genel Muhasebe | SOG1411 | 1. Yarıyıl | 3 + 1 | 4,0 | 5,0 |
Ön Koşul Dersleri | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Tuba SAVAŞ HAYIRLI |
Dersi Veren(ler) |
Öğr. Gör. NURBANU OCAK |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Muhasebe ile ilgili temel kavramları kavrayıp, kayıt işlemlerini muhasebe sistemine göre yaparak geçici mizan düzenleyebilmeyi amaçlar. |
Dersin İçeriği | Bu derste muhasebe ile ilgili temel kavramlar, kayıt işlemleri, muhasebe sistemine göre açıklanmakta, geçici mizan konusu işlenmektedir. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Muhasebe ile ilgili temel kavramları tanıyabilme - Aylık mizanları düzenleyebilme - Bilânço ve gelir tablosunun düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrayabilme - Bilânço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak genel geçici mizan düzenleyebilmeyi amaçlar - Ders kapsamında kazandığı bilgi ve beceriyi çalışma ortamında etkin bir şekilde kullanabilme yetkinliklerine sahip olacaktır. |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Muhasebeye Giriş | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
2. Hafta | Finansal Tablolar | Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Ders Saati |
3. Hafta | Hesaplar | Ders Saati Araştırma Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
4. Hafta | Muhasebe Süreci | Ders Saati Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler |
5. Hafta | Hazır Değerler | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
6. Hafta | Alacaklar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
7. Hafta | Finansal Varlıklar: Menkul Kıymetler | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma |
8. Hafta | Stoklar | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
9. Hafta | Ara Sınav | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Yabancı Kaynaklar ve Özkaynaklar | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
11. Hafta | Gelirler ve Giderler | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
12. Hafta | Dönemsonu İşlemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
13. Hafta | Monografiler | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma |
14. Hafta | Monografiler | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
Ders Notları |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PY13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 4 | 56 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 8 | 4 | 32 |
Ara Sınav 1 | 1 | 15 | 15 |
Ara Sınav 2 | 1 | 25 | 25 |
Toplam İş Yükü | 128 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |