Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Web Technologies | CE104 | İngilizce | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 5,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Verilişi | yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BODUR |
Dersi Veren(ler) | Doç. Dr. Fatih KAYAALP (Bahar) |
Dersin Amacı | Web site tasarımını öğretmek |
Dersin İçeriği | Bu derste öğrenciler statik Web sayfalarının tasarlanmasında kullanılan HTML Javascript ve Css gibi işaretleme ve tanımlama dillerini öğrenirler. Ve Kendilerine ait bir siteyi internet ortamında nasıl yayımlayacakları hakkında bilgi sahib olurlar |
# | Öğrenme Kazanımı |
0 | Gain knowledge about Internet and web technologies |
1 | Understand and implement basic information management and transfer techniques |
3 | Use current client-based Web tools to develop web pages |
5 | Critically evaluate basic web design principles |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Sunucu İstemci Modeli | |
1. Hafta | Sunucu İstemci Modeli | |
2. Hafta | Html'e Giriş | |
2. Hafta | Html'e Giriş | |
3. Hafta | Html İşaretleme Dili Yapısı | |
3. Hafta | Html İşaretleme Dili Yapısı | |
4. Hafta | Html Tagları İle Sayfa Tasarımı | |
4. Hafta | Html Tagları İle Sayfa Tasarımı | |
5. Hafta | Html Tag Referanslları | |
5. Hafta | Html Tag Referanslları | |
6. Hafta | Css Tasarım Yapısı | |
6. Hafta | Css Tasarım Yapısı | |
7. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
7. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
8. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
8. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
9. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
9. Hafta | Css İle Sayfa Elemanlarını Düzenlemek | |
10. Hafta | Javascript Giriş | |
10. Hafta | Javascript Giriş | |
11. Hafta | Javascript Kodları İle Etkileşimli Site Tasarımı | |
11. Hafta | Javascript Kodları İle Etkileşimli Site Tasarımı | |
12. Hafta | Şablon Site Düzenlemek | |
12. Hafta | Şablon Site Düzenlemek | |
13. Hafta | İnternet Üzerinde Site Yayınlamak | |
13. Hafta | İnternet Üzerinde Site Yayınlamak | |
14. Hafta | FTP ile Sunucuya Web Sitesi Yüklemek ve Yayımlamak | |
14. Hafta | FTP ile Sunucuya Web Sitesi Yüklemek ve Yayımlamak |
No | Program Yeterlilikleri | Katkı Düzeyi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
1 | Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi | ✔ |
Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 |
---|---|---|---|---|
PY1 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|
Bahar Dönemi | |||
Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
---|---|---|---|
Doç. Dr. Fatih KAYAALP | N.Ö | Vize | 30,00 |
Doç. Dr. Fatih KAYAALP | N.Ö | Final | 70,00 |
Toplam | 100,00 |
AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
---|---|---|---|---|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 5 | 16 | 80 |
Ödev 1 | 5 | 10 | 50 | |
Toplam İş Yükü | 130 | |||
*AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 |