Rapor Tarihi: 06.03.2026 15:26
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İngilizce II | YDB1102 | İngilizce | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 2,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz-yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Ahmet AKMEHMETOĞLU (Bahar) |
| Dersin Amacı | Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak kendilerini ifade edebilmeleri, bu dili konuşanlarla iletişim kurabilmeleri ve bu dilde yazılmış başlangıç (beginner) ve temel (elementary) düzeydeki metinleri anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. |
| Dersin İçeriği | İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma kuralları; Kişi zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret sıfatları; Sahip olma yapısı, olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, Zaman Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Nice to Meet You ! a. Kişi zamirleri (he, she, they) b. Geniş Zamanda “to be” fiili c. “to be” fiili olumlu, olumsuz, soru şekilleri d. İsimler: tekil, çoğul e. Ülkeler ve uyruklar f. Okuma Parçası | |
| 2. Hafta | How old are you? a. Sayılar b. There is / There are c. Belirteçler: a, an d. İşaret zamirleri: this, that e. Okuma Parçası | |
| 3. Hafta | I like my family. Do you like...? a. Geniş Zaman b. Geniş Zamanda zaman zarfları c. Sahiplik: Have got / Has got d. Miktar ifadeleri: some, any, no e. Okuma Parçası | |
| 4. Hafta | How much …? How many …? a. Sayılabilen ve sayılamayan isimler b. Miktar ifadeleri: a few , a little c. Soru kelimeleri: how many, how much d. Sahiplik zamirleri (mine, yours) e. Zaman edatları (in, on, at) f. Okuma Parçası | |
| 5. Hafta | At school / I like him a. Yer edatları (in, on, at) b. Nesne zamirleri c. Sahiplik sıfatları d. Diğer edatlar e. Okuma Parçası | |
| 6. Hafta | I must / I can a. Modals: must, mustn’t b. Modals: can, cannot c. Sahiplik ‘s d. Question tags e. Okuma Parçası | |
| 7. Hafta | I am studying at the moment. a. Şimdiki Zaman Olumlu b. Şimdiki Zaman olumsuz ve soru c. Şimdiki Zamanda zaman zarfları d. Geçmiş Zaman (Giriş): Geçmiş Zamanda “To Be” e. Okuma Parçası | |
| 8. Hafta | I was on holiday a. Geçmiş Zaman: olumlu, olumsuz, soru b. Geçmiş Zamanda zaman zarfları c. Düzenli ve düzensiz fiiller d. Geçmiş Zamanda zaman cümlecikleri e. Okuma Parçası | |
| 9. Hafta | Which is the best? a. Karşılaştırmalı Sıfatlar b. Düzenli sıfatlar c. Düzensiz sıfatlar e. Okuma Parçası | |
| 10. Hafta | I was doing my homework a. Geçmişte Devamlılık (Past Continuous Tense) b. Zaman zarfları c. Hikaye anlatmak d. Okuma Parçası | |
| 11. Hafta | I’ll get a better job after college. a. Basit Gelecek Zaman (will) b. Planlı Gelecek Zaman (be going to) c. Okuma Parçası | |
| 12. Hafta | Tekrar Ünitesi a. Tekrar b. Modals: used to c. Okuma Parçası | |
| 13. Hafta | Animals are wonderful creatures a. Sıfatlar (isimden önce ve sonra) b. Fiil+ sıfat c. Zarflar (fast, quickly) d. Durum, yer ve zaman zarfları e. Okuma Parçası | |
| 14. Hafta | Stories that talk about animals a. Sıfat Cümlecikleri (Relative Clauses): who, which, that, whose, whom b. Okuma Parçası |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Ahmet AKMEHMETOĞLU | Vize | 50,00 | |
| Öğr. Gör. Ahmet AKMEHMETOĞLU | Final | 50,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 10 | 2 | 20 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 2 | 2 | |
| Toplam İş Yükü | 51 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 | ||