Rapor Tarihi: 07.03.2026 06:05
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Staj | MAK2022 | Türkçe | Zorunlu | 4. Yarıyıl | 0 + 0 | 0,0 | 5,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | işyeri uygulaması |
| Dersin Koordinatörü | Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Hidayet BAYRAKTAR (Bahar) |
| Dersin Amacı | Düzce Üniversitesi’ ne bağlı Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, görev yapacakları iş yerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyon ve üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. |
| Dersin İçeriği | Kamu veya özel kuruluşlardaki makine alanındaki üretim ve hizmet süreçlerini işyerinde uygulamaktır. |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 6 | işyeri uygulaması |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 2. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 3. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 4. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 5. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 6. Hafta | İlgili süreçleri yerinde inceleme ve uygulama | Araştırma, Diğer Faaliyetler, Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY1 | 80 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 6 | 0,5 | 3 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 6 | 0,5 | 3 |
| Araştırma | 6 | 0,5 | 3 | |
| Diğer Faaliyetler | 6 | 0,5 | 3 | |
|
Sınavlar |
Uygulama | 30 | 4 | 120 |
| Toplam İş Yükü | 132 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 5,0 | ||