Rapor Tarihi: 06.03.2026 07:27
| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matematik II | MAT1102 | Türkçe | Zorunlu | 2. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 2,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
| Dersin Verilişi | Yüz - yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | Öğr. Gör. Muharrem BOLAT (Bahar) |
| Dersin Amacı | Matematikle ilgili kavramları öğretmek. |
| Dersin İçeriği | 1. Üstel fonksiyonlar 2. Logaritma |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 3 | 1) Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapmak 2) Mesleğinde limit ve süreklilik ile ilgili uygulamalar yapmak 3) Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapmak 4) Mesleğinde integral ile ilgili uygulamalar yapmak |
| 4 | 1) Mesleğinde üstel fonksiyonlar ve logaritmalar ile ilgili uygulamalar yapmak 2) Mesleğinde limit ve süreklilik ile ilgili uygulamalar yapmak 3) Mesleğinde türev ile ilgili uygulamalar yapmak 4) Mesleğinde integral ile ilgili uygulamalar yapmak |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Üstel fonksiyonlar | |
| 2. Hafta | Üstel fonksiyonlar ve Logaritma | Araştırma |
| 3. Hafta | Logaritma | Araştırma |
| 4. Hafta | Limit | |
| 5. Hafta | Limit ve Süreklilik | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 6. Hafta | Süreklilik | |
| 7. Hafta | Türev | |
| 8. Hafta | ara sınav | |
| 9. Hafta | Türev | Araştırma |
| 10. Hafta | Türev | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| 11. Hafta | İntegral | |
| 12. Hafta | İntegral | Araştırma |
| 13. Hafta | İntegral | |
| 14. Hafta | İntegral | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
| Program Yeterlilik | DK1 |
|---|---|
| PY1 | 3 |
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| Bahar Dönemi | |||
| Sorumlu Personel | Grup | Değerlendirme Yöntemi | Yüzde |
|---|---|---|---|
| Öğr. Gör. Muharrem BOLAT | Vize | 40,00 | |
| Öğr. Gör. Muharrem BOLAT | Final | 60,00 | |
| Toplam | 100,00 | ||
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 2 | 28 |
|
Ders Dışı |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 5 | 1 | 5 |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ödev 1 | 4 | 1 | 4 | |
| Kısa Sınav 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Sınıf İçi Etkinlik | 4 | 1 | 4 | |
| Toplam İş Yükü | 51 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 2,0 | ||