| Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporcularda Performans Artırıcıların Farmakolojik ve Advers Etkileri | SEP504 | Türkçe | Zorunlu | 3 + 0 | 3,0 | 6,0 |
| Ön Koşul Dersleri | |
| Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
| Dersin Verilişi | Yüz yüze |
| Dersin Koordinatörü | |
| Dersi Veren(ler) | |
| Dersin Amacı | Performans arttırıcıların farmakolojik ve advers etkilerini öğrenmek |
| Dersin İçeriği | Performans arttırıcıların farmakolojik etkileri, Sporcuların kullandığı ilaçların oluşturabileceği advers etkileri |
| # | Öğrenme Kazanımı |
| 1 | Performans arttırıcıların farmakolojik etkilerini öğrenir. |
| 2 | Doping testlerinde pozitif sonuç veren ilaçları öğrenir. |
| 3 | Sporcuların kullandığı ilaçların advers etkilerini tanımlar. |
| Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
|---|---|---|
| 1. Hafta | Performans Artırıcı Maddelere Giriş | Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama, Araştırma |
| 2. Hafta | Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ve Yasaklı Maddeler | Uygulama, Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme |
| 3. Hafta | Anabolik Steroidler | Uygulama, Araştırma, Görüşme, Sunum (Hazırlık) |
| 4. Hafta | Büyüme Hormonu ve IGF-1 | Görüşme, Uygulama, Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 5. Hafta | Beta-Agonistler ve Stimulantlar | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| 6. Hafta | Kan Dopingi ve Eritropoietin (EPO) | |
| 7. Hafta | Ara sınav | |
| 8. Hafta | Diüretikler ve Masking Ajanlar | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| 9. Hafta | Nörostimülanlar ve Zihinsel Performans Artırıcılar | Görüşme, Uygulama, Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 10. Hafta | Kas Gevşeticiler ve Ağrı Yönetiminde Kullanılan İlaçlar | Görüşme, Sunum (Hazırlık), Uygulama, Araştırma |
| 11. Hafta | Kadın Sporcularda Performans Artırıcıların Etkileri | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| 12. Hafta | Etik ve Yasal Konular | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| 13. Hafta | Vaka Analizleri ve Güncel Yaklaşımlar | Görüşme, Uygulama, Araştırma, Sunum (Hazırlık) |
| 14. Hafta | Final sınavı | Araştırma, Sunum (Hazırlık), Görüşme, Uygulama |
| Program Yeterlilik | DK1 | DK2 | DK3 |
|---|
| Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
|---|---|
| Diğer Kaynaklar |
|
| AKTS / İş Yükü Tablosu | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) | |
|---|---|---|---|---|
|
Ders İçi |
Ders Saati (14 Hafta) | 14 | 3 | 42 |
|
Ders Dışı |
Araştırma | 14 | 3 | 42 |
| Görüşme | 7 | 3 | 21 | |
| Sunum (Hazırlık) | 7 | 6 | 42 | |
| Uygulama | 4 | 1 | 4 | |
|
Sınavlar |
Ara Sınav 1 | 1 | 1 | 1 |
| Final | 1 | 1 | 1 | |
| Toplam İş Yükü | 153 | |||
| *AKTS = (Toplam İş Yükü) / 25,5 | Dersin AKTS Kredisi | 6,0 | ||