Ders Adı | Kodu | Dili | Türü | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Kalite Yönetimi | SSG524 | Türkçe | Zorunlu | 3 + 0 | 3,0 | 7,0 |
Ön Koşul Dersleri | |
Dersin Seviyesi | Lisansüstü |
Dersin Verilişi | Anlatım |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Veren(ler) | |
Dersin Amacı | Toplam kalite yönetimi anlayışını benimsetmek ve kalite yönetim süreçlerinde görev alabilecek bireyler yetiştirmek. |
Dersin İçeriği |
Hafta | Konular/Uygulamalar | Yöntem |
---|---|---|
1. Hafta | Kalite Kavramı Tanımı | |
2. Hafta | Kalitenin Tarihsel Gelişimi | |
3. Hafta | Kalite Süreci ve Kalite Yaklaşımları | |
4. Hafta | Toplam Kalite Yönetiminin Temelleri | |
5. Hafta | Kalite Standartları ve Özellikleri | |
6. Hafta | Kalite Ekipleri ve Yönetimi | |
7. Hafta | Ara sınav | |
8. Hafta | Kalite Çemberleri | |
9. Hafta | ISO 9000, Kalite Ödülleri ve İmaj, Kalite Ekipleri ve Yönetimi | |
10. Hafta | Kalite Yayılımı | |
11. Hafta | Tam Katılım Kavramı | |
12. Hafta | Sürekli Geliştirme Kavramı | |
13. Hafta | İşletmelerde Kalite Pratikleri | |
14. Hafta | İşletmelerde Kalite Pratikleri |
Ders Kitabı veya Notu | Ders Kitabı veya Ders Notu bulunmamaktadır. |
---|---|
Diğer Kaynaklar |
|