Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15
Açık Hava Rekreasyonu ve Yönetimi PEM502 - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Etiği ve Araştırma Yöntemleri PEM500 - - - - - - - - - - - - - - -
Çevre ve Kent Estetiği PEM506 - - - - - - - - - - - - - - -
Çim Sahaları Planlama ve Uygulama Tekniği PEM508 - - - - - - - - - - - - - - -
Doğa Turizmi PEM512 - - - - - - - - - - - - - - -
Görsel Değerlendirme Yöntemleri PEM516 4 1 3 5 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
İç Mekan Bitkilendirme Teknikleri PEM518 1 5 5 2 1 1 2 1 3 4 5 3 4 4 5
İleri Proje Tekniği PEM519 3 3 3 3 3 1 5 1 5 3 3 5 3 3 3
Karayolları Peyzaj Planlaması ve Tasarımı PEM520 4 4 4 4 3 2 3 3 2 2 4 4 4 4 2
Kent Kuramları ve Politikaları PEM526 3 1 3 3 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5
Kentsel Açık ve Yeşil Alan Sistemleri PEM521 3 2 4 4 2 1 3 2 2 1 3 3 4 3 1
Kentsel Çevre Yönetimi PEM522 4 2 5 2 1 1 2 4 4 4 4 4 4 5 5
Kentsel Mekanlarda Bitkilendirme PEM523 1 5 5 3 3 1 1 1 3 3 5 5 5 5 5
Kentsel Sistemler ve Akıllı Şehirler PEM525 3 1 1 3 5 2 0 5 4 1 5 5 5 2 4
Kentsel Sürdürülebilirlikte Akıllı Bitkilendirme Yaklaşımları PEM527 2 5 1 - 5 2 5 2 3 3 5 5 5 5 5
Kentsel Tasarım PEM524 3 2 4 4 5 1 5 2 4 1 5 4 4 3 1
Kırsal Rekreasyon Alan Planlama PEM528 4 1 3 5 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Kıyı ve Promenand Alanı Planlama ve Tasarımı PEM529 4 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 - - - -
Konut Yerleşimlerinde Dış Mekan Planlaması ve Tasarımı PEM530 4 0 4 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 5 5
Metropoliten Kent Yönetimi ve Akıllı Şehir Uygulamaları PEM531 3 1 1 3 5 2 0 5 4 1 5 5 5 2 4
Metropoliten Kentlerde Mekansal ve Sosyal Dinamikler PEM532 3 1 1 3 5 2 0 5 4 1 5 5 5 2 4
Milli Park Planlaması ve Yönetimi PEM534 4 1 3 5 2 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Modern Fidanlık Tekniği PEM533 0 5 0 5 0 1 1 1 3 3 0 5 5 5 5
Peyzaj İyileştirme Teknikleri PEM535 1 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2 2 2 3 1
Peyzaj Mim. Proje ve İhale Dosyası Haz. Esas. ve Şantiye Yön. PEM542 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 1 0 3
Peyzaj Mimarlığında Bilgisayar Destekli Peyzaj Tasarımı PEM536 3 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 - - -
Peyzaj Mimarlığında Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımı PEM537 3 0 0 0 0 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Peyzaj Mimarlığında Donatı Elemanları PEM538 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 1 0 3
Peyzaj Mimarlığında Geliştirilen Yeni Yöntemler PEM539 3 0 0 0 0 1 4 3 3 3 3 3 2 2 2
Peyzaj Mimarlığında Gürültü Kontrolü PEM544 2 3 3 4 0 0 3 0 0 0 3 4 4 3 4
Peyzaj Mimarlığında İnsan Faktörü PEM541 4 0 4 2 2 0 0 1 3 4 5 5 4 5 5
Peyzaj Mimarlığında Tasarım Teknikleri PEM543 - - - - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Mimarlığında Tasarım Teknikleri PEM 747 - - - - - - - - - - - - - - -
Peyzaj Tasarımında Su Kullanımı PEM545 2 2 3 3 3 2 2 1 4 4 4 3 4 3 4
Peyzajda Sulama ve Aydınlatma Teknikleri PEM540 3 3 5 3 5 1 3 3 3 3 3 3 1 0 3
Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi PEM546 - - - - - - - - - - - - - - -
Rekreasyonel Taşıma Kapasitesi PEM 750 1 2 3 3 3 3 1 1 0 2 2 2 2 3 1
Sorunlu Alanlarda Peyzaj Onarımı PEM548 3 3 0 0 0 5 3 3 0 0 3 3 3 3 3
Stratejik Çevresel Etki Değerlendirmesi PEM547 4 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3
Sulak Alan Ekosistemleri ve Yönetimleri PEM 753 3 1 1 0 0 2 0 3 0 2 2 3 3 3 3
Suya Dayalı Rekreasyon Planlaması PEM754 1 2 4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Sürdürülebilir Kalkınma PEM551 3 3 0 0 0 5 3 3 0 0 3 3 3 3 3
Sürdürülebilir Kent Planlama ve Tasarımı PEM552 3 3 0 0 0 5 4 4 0 0 4 4 4 4 4
Tarihi Çevre Koruma ve Geliştirme PEM554 4 0 4 0 0 3 0 4 4 0 5 0 4 4 5
Tarihi Çevrelerde Peyzaj Planlama ve Tasarımı PEM553 4 0 4 0 0 4 0 0 2 3 - 3 4 4 5
Teraslar ve Çatı Bahçeleri PEM555 1 4 4 - 4 3 1 3 2 3 2 3 1 4 3
Tez Çalışması (YL) LEE 501 - - - - - - - - - - - - - - -
Turizm ve Rekreasyon PEM556 4 1 3 5 - 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Uzmanlık Alan Dersi (YL) LEE 500 - - - - - - - - - - - - - - -
Yaya Bölgelerinde Peyzaj Tasarımı PEM558 1 2 5 3 3 3 1 1 1 2 2 2 0 3 1
Yönetim Bilimi ve Peyzaj PEM559 2 2 0 0 0 5 3 3 0 0 3 3 3 3 3
Yüksek Lisans Seminer PEM597 - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 41 41 41 39 40 41 41 41 41 41 40 40 39 39 39
İlişki Ağırlığı - 114 86 116 102 93 87 97 107 117 108 150 148 135 130 137