Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Bologna Yılı
Dersler Kodu PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13
Anadolu Mezopotamya İlişkileri TAR510 5 5 5 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5
Beylikler Dönemi ve Kültürel Hayat TAR540 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Bilimsel Araştırma Yöntemleri TAR501 3 3 2 - 5 1 4 1 5 2 4 5 4
Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele Dönemi Arşiv Vesikaları TAR546 3 4 3 4 3 2 4 3 5 5 2 5 1
Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası TAR533 5 4 5 4 4 3 4 4 5 4 3 4 3
Cumhuriyet Tarihi Kaynakları ve Metodolojisi TAR532 5 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 3
Düzce Yöresinin Demografik Tarihi ve Yol Ağı TAR523 - - - - - - - - - - - - -
Ege Göçleri Sonrasında Önasya'nın Siyasi Tarihi TAR513 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 5 5 5
Emeviler Döneminde Siyasi ve Kültürel Hayat TAR516 3 3 3 2 - 2 2 1 1 1 2 1 1
Eskiçağ Tarihi Kaynakları TAR539 4 3 2 5 5 1 4 2 5 5 1 5 3
Eskiçağ’da Anadolu Dinleri TAR553 - - - - - - - - - - - - -
Eskiçağ’da Kadın TAR554 - - - - - - - - - - - - -
Eskiçağ’da Kentlerin Gelişimi TAR552 - - - - - - - - - - - - -
Eskiçağ'da Göçler TAR512 5 5 5 5 5 3 5 3 4 4 5 4 5
Geç Antikçağda Anadolu ve Akdeniz TAR551 - - - - - - - - - - - - -
Geç Hitit Devleti ve Sanatı TAR511 5 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4
İslam Kurumları Tarihi TAR517 1 3 4 2 3 3 2 1 2 1 2 1 -
Jön Türkler ve Arap Muhalefeti (1878-1918) TAR564 - 4 - 6 - - - - - - - - 6
Kent Tarihi Araştırmaları TAR529 - - - - - - - - - - - - -
Kültür Tarihi (Toplum, Din, Bilim, İletişim, Hukuk, Siyaset) TAR525 2 4 3 5 5 5 5 3 2 1 3 3 2
Mısır ve Suriye'de Kurulan Müslüman Türk Devletleri TAR541 2 2 3 3 3 3 - 2 2 2 3 0 2
Milli Mücadele Tarihi TAR534 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3
Modernleşme Sürecinde Osmanlı Kentleri TAR531 3 2 4 1 3 2 5 3 2 2 2 3 4
Ortaçağ İslam Tarihi Kaynak Metinleri TAR514 2 3 2 5 4 2 4 1 2 4 3 3 3
Ortaçağ Türk Tarihi Kaynak Metinleri TAR515 4 4 4 5 4 3 3 1 5 5 3 4 3
Osmanlı Belgelerinin Dili-Osmanlı Paleografyası TAR530 2 4 7 1 6 8 - - 2 1 - 1 -
Osmanlı Dönemi’nde Ulaşımda Modernleşme TAR565 3 4 3 1 2 1 5 5 2 2 3 1 3
Osmanlı Ekonomisi ve Kaynakları TAR543 3 3 2 3 2 3 5 5 3 4 1 4 1
Osmanlı İktisadi ve Sosyal Tarihinin Kaynakları TAR526 - - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Klasik Döneminde Şehir Kurumları TAR522 - - - - - - - - - - - - -
Osmanlı Tarihi Kaynak Metinleri TAR538 5 2 4 5 3 3 1 1 4 5 3 5 2
Osmanlı Taşrasındaki Sosyo-Ekonomik Değişim TAR524 - - - - - - - - - - - - -
Osmanlıların Akdeniz ve Karadeniz Siyaseti TAR521 - - - - - - - - - - - - -
Önasya Tarih ve Uygarlıkları TAR509 5 5 5 5 5 3 4 4 5 5 4 4 4
Selçuklu Çağında Bilim ve Kültür TAR518 1 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2
Selçuklu ve Beylikler Döneminde Anadolu'da Kırsal ve Kentsel Hayat TAR519 2 3 3 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2
Seminer TAR503 4 4 2 5 5 1 3 1 3 3 3 5 5
Tarih Yazımında Yeni Yaklaşımlar TAR528 - - - - - - - - - - - - -
Tarih Yüksek Lisans Seçmeli Dersler TAR Seçmeli - - - - - - - - - - - - -
Timur ve Devleti TAR542 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 3 3 4
Türkistan Hanlıkları Tarihi (Buhara, Hive, Hokand) TAR561 3 4 3 4 4 3 5 3 5 2 3 4 4
Türkiye İktisat Tarihi (1923-1945) TAR548 2 5 3 5 5 3 4 5 3 4 3 4 5
Türkiye İktisat Tarihi (1945 ve sonrası) TAR549 3 5 4 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5
Türkiye’de Modernleşme Sürecinde Kadın TAR550 5 5 5 5 5 3 5 4 5 4 5 5 5
Türkiye'de Demokrasi Hareketleri TAR536 2 5 4 5 5 3 4 5 4 3 3 4 4
Türkiye'nin Stratejik Meseleleri TAR535 4 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3
Uluslararası Kuruluşlar TAR537 5 4 5 2 4 2 3 3 4 3 4 3 3
Urartu Tarihi ve Uygarlığı TAR508 4 5 5 5 - 4 4 3 5 5 4 4 5
Uzmanlık Alan Dersi I TAR506 1 5 5 3 1 1 2 3 3 4 1 5 5
Uzmanlık Alan Dersi II TAR507 1 5 5 3 1 1 2 3 3 4 1 5 5
XIX. Yüzyılda Seyahatnamelerde Türkistan TAR562 - - - - - - - - - - - - -
Yakınçağ Osmanlısında Sosyo-Ekonomik Değişim TAR527 - - - - - - - - - - - - -
Yeniçağ Osmanlı Tarihi İncelemeleri TAR544 5 3 2 4 4 3 4 4 3 3 3 4 5
Yeniçağ Tarihinin Ana Kaynakları TAR520 - - - - - - - - - - - - -
Yeniçağ'da Kırım Hanlığı ve Karadeniz TAR547 3 4 2 5 4 3 4 4 3 3 3 2 5
Yüksek Lisans Tezi I TAR504 - - - - - - - - - - - - -
Yüksek Lisans Tezi II TAR505 - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı - 40 40 39 39 37 39 37 39 39 39 39 39 38
İlişki Ağırlığı - 132 155 146 150 146 109 137 110 137 133 117 139 136