Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Information Technologies | CE105 | 1. Yarıyıl | 3 + 0 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz Yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler |
Doç. Dr. Fatih KAYAALP |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bilgisayar sisteminin temel kavramlarını vermek, işletim sistemi, internet ve ofis uygulama programlarının temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmak. |
Dersin İçeriği | İşletim Sistemleri, Güncel İşletim sistemi, Açık Kaynak İşletim Sistemleri-Linux, Visio, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access, Yenilikçi Ürün Tasarımı ve Teknoloji Yönetimi |
Ders Öğrenme Kazanımları |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Yazılım ve Donanım Kavramları | |
1. Hafta | Yazılım ve Donanım Kavramları | |
2. Hafta | Güncel İşletim sistemi, Açık Kaynak Kod İşletim Sistemi-Linux | |
2. Hafta | Güncel İşletim sistemi, Açık Kaynak Kod İşletim Sistemi-Linux | |
3. Hafta | Temel Bilgisayar Donanımı | |
3. Hafta | Temel Bilgisayar Donanımı | |
4. Hafta | Sanallaştırma, Visio | |
4. Hafta | Sanallaştırma, Visio | |
5. Hafta | Word | |
5. Hafta | Word | |
6. Hafta | Word | |
6. Hafta | Word | |
7. Hafta | Excel | |
7. Hafta | Excel | |
8. Hafta | Excel | |
8. Hafta | Excel | |
9. Hafta | Powerpoint | |
9. Hafta | Powerpoint | |
10. Hafta | Powerpoint | |
10. Hafta | Powerpoint | |
11. Hafta | Outlook | |
11. Hafta | Outlook | |
12. Hafta | Access | |
12. Hafta | Access | |
13. Hafta | Yenilikçi Ürün Tasarımı | |
13. Hafta | Yenilikçi Ürün Tasarımı | |
14. Hafta | Teknoloji Yönetimi | |
14. Hafta | Teknoloji Yönetimi |
Bilgisayar Donanımı-Ebubekir Yaşar |
Microsoft Ofis Internet Dokümanları / Ders Notları |
Ders Konularıyla İlgili YouTube Videoları |
Bilgisayar Donanımı-Ebubekir Yaşar |
Microsoft Ofis Internet Dokümanları / Ders Notları |
Ders Konularıyla İlgili YouTube Videoları |