Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
SPOR KURULUŞLARINDA BÜTÇE VE MUHASEBE | SYB312 | 6. Yarıyıl | 2 + 0 | 2,0 | 5,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. NURBANU OCAK |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu ders, yöneticilikte bilinmesi gereken bütçe ile ilgili temel kavramları ve bütçe sürecini tanımlar. Çeşitli spor kurum ve kuruluşları ile spor kulüplerindeki muhasebe ve bütçe uygulamalarını tanıtır |
Dersin İçeriği | Bütçe Kavramı Türkiye’de Bütçe Yasası ve Uygulaması, Bütçenin Görüşülüp Onanması, Bütçenin Uygulanması, Bütçe Denetimi, Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri, Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri Konulara ait Uygulamalar, Örnekler "Üniversite Sporları Federasyonu Bütçesi ve Muhasebe Kalemleri, TMOK Gelir ve Giderleri, Bütçe Uygulamaları Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları, Şirketleşmiş ve/veya Profesyonel Kulüplerden Örnekler Yurt Dışındaki |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- Ülkemizde spor kurumlarındaki bütçe uygulamaları ile uluslararası verileri karşılaştırabilir. - Devlet bütçesi rakamlarını analiz edebilir. - Spor işletmelerinde mali tabloları yorumlayabilir. - Türk bütçe sistemi ve bütçe politikalarını kavrayabilir |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Bütçe Kavramı | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
2. Hafta | Türkiye’de Bütçe | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
3. Hafta | Bütçe Yasası ve Uygulaması | Diğer Faaliyetler Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Ders Saati |
4. Hafta | Bütçenin Görüşülüp, Onanması | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
5. Hafta | Bütçenin Uygulanması | Araştırma Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Ders Saati |
6. Hafta | Bütçe Denetimi | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
7. Hafta | Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
8. Hafta | Ara Sınav | |
9. Hafta | Federasyonların Bütçesi ve Harcama Kalemleri | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
10. Hafta | Konulara ait Uygulamalar,Örnekler | Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları |
11. Hafta | Üniversite Sporları Federasyonu Bütçesi ve Muhasebe Kalemleri | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
12. Hafta | TMOK Gelir ve Giderleri, Bütçe Uygulamaları | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler |
13. Hafta | Spor Kulüplerindeki Muhasebe ve Bütçe Uygulamaları | Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma Diğer Faaliyetler Ders Saati |
14. Hafta | Şirketleşmiş ve/veya Profesyonel Kulüplerden Örnekler | Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Diğer Faaliyetler Araştırma |
15. Hafta | Yurt Dışındaki Bütçe ve Muhasebe Teknikleri | Diğer Faaliyetler Ders Saati Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları Araştırma |
Activity reports of GS, BJK, FB Budgets of federations Feyzioğlu,B. N. |
Budget, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1984 |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | Ölçme Yöntemi |
---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |