Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Bilgi ve İletişim Teknolojisi | ORT2102 | 2. Yarıyıl | 2 + 1 | 3,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Ön Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Uzaktan Eğitim |
Dersin Koordinatörü |
Öğr. Gör. Dr. Günay TEMÜR |
Dersi Verenler |
Öğr. Gör. Dr. Günay TEMÜR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. |
Dersin İçeriği | İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları/Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
- İnternet ortamında iletişim kurmak - İnternet ortamında iletişim kurmak - İnternet ortamında iletişim kurmak - İnternet ortamında iş başvurusu yapmak - İnternet ortamında iş başvurusu yapmak - İnternet ortamında iş başvurusu yapmak - Sayısal verileri düzenlemek - Sayısal verileri düzenlemek - Sayısal verileri düzenlemek - Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak - Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak - Hazır şablon ile tanıtım materyali hazırlamak - Ofis programlarını öğrenmek |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | İnternet Ve İnternet Tarayıcısı | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
1. Hafta | İnternet Ve İnternet Tarayıcısı | |
1. Hafta | İnternet Ve İnternet Tarayıcısı | Sözel Anlatım Ders Saati Araştırma |
2. Hafta | Elektronik Posta Yönetimi | Ders Saati Sözel Anlatım Araştırma |
2. Hafta | Elektronik Posta Yönetimi | |
2. Hafta | Elektronik Posta Yönetimi | Uygulama Sözel Anlatım Ders Saati Görsel Sunum |
3. Hafta | Haber Grupları / Forumlar | Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum |
3. Hafta | Haber Grupları / Forumlar | |
3. Hafta | Haber Grupları / Forumlar | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
4. Hafta | Web Tabanlı Öğrenme | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
4. Hafta | Web Tabanlı Öğrenme | |
4. Hafta | Web Tabanlı Öğrenme | Ders Saati Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum |
5. Hafta | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
5. Hafta | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | |
5. Hafta | Kişisel Web Sitesi Hazırlama | Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım |
6. Hafta | Elektronik Ticaret | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
6. Hafta | Elektronik Ticaret | |
6. Hafta | Elektronik Ticaret | Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
7. Hafta | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | Ders Saati Uygulama Görsel Sunum Sözel Anlatım |
7. Hafta | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | |
7. Hafta | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
8. Hafta | Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
8. Hafta | İnternet Ve Kariyer | |
8. Hafta | İnternet Ve Kariyer | |
9. Hafta | Ofis programları | Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
9. Hafta | Ara Sınav | |
9. Hafta | İnternet Ve Kariyer | Ders Saati Sözel Anlatım Araştırma |
10. Hafta | Formüller Ve Fonksiyonlar | Ders Saati Araştırma Sözel Anlatım |
10. Hafta | İş Görüşmesine Hazırlık | |
10. Hafta | İş Görüşmesine Hazırlık | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum Uygulama |
11. Hafta | İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar | |
11. Hafta | İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar | |
11. Hafta | Grafikler | Araştırma Sözel Anlatım Ders Saati |
12. Hafta | Sunu Hazırlama | Sözel Anlatım Araştırma Ders Saati |
12. Hafta | Grafikler | |
12. Hafta | Grafikler | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati Uygulama |
13. Hafta | Sunu Hazırlama | Ders Saati Sözel Anlatım Uygulama Görsel Sunum |
13. Hafta | Sunu Hazırlama | |
13. Hafta | Tanıtıcı Materyal Hazırlama | Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
14. Hafta | İş Görüşmesine Hazırlık | Araştırma Ders Saati Sözel Anlatım |
14. Hafta | Tanıtıcı Materyal Hazırlama | |
14. Hafta | Tanıtıcı Materyal Hazırlama | Uygulama Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş |
Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Bilgi ve İletişim Teknolojilerine Giriş |
Yeni Başlayanlar İçin Bilgisayar, Alfa Yayıncılık, ISBN 975-297-504-6 |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | DK1 | DK2 | DK3 | DK4 | DK5 | DK6 | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,60,40,60 |
PY2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
PY3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,60,40,60 |
PY5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40,60 |
PY8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,60,40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Ders Saati | 14 | 1 | 14 |
Ön Hazırlık, Pekiştirme Çalışmaları | 14 | 1 | 14 |
Uygulama | 10 | 1 | 10 |
Ara Sınav 1 | 14 | 1 | 14 |
Ara Sınav 2 | 14 | 1 | 14 |
Ödev 1 | 14 | 1 | 14 |
Final | 12 | 1 | 12 |
Uygulama | 10 | 1 | 10 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |