Ders Adı | Kodu | Yarıyıl | T+U Saat | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
Diploma Tezi II | ZTB412 | 8. Yarıyıl | 0 + 2 | 1,0 | 4,0 |
Ön Koşullar | Yok |
Dersin Dili | Türkçe |
Dersin Seviyesi | Lisans |
Dersin Türü | Ders |
Dersin Verilişi | Yüz yüze |
Dersin Koordinatörü | |
Dersi Verenler |
Doç. Dr. Ersin DEMİR |
Dersin Yardımcıları | |
Dersin Amacı | Bu dersin amacı, belirli bir konuda farklı öğretim üyelerinin danışmanlığı altında öğrencilerin teorik veya uygulamalı bir araştırma yaparak, bu çalışmayı bilimsel yazım kurallarına uygun bir rapor halinde sunma bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. |
Dersin İçeriği | Araştırma yöntemleri ve istatistik analizlerin kullanımı, Çalışma konusunun belirlenmesi, Dispozisyon oluşturma ve Edinilen bilgileri düzgün bir metin haline getirme. |
Ders Öğrenme Kazanımları |
Hafta | Konular | Öğretim Yöntemleri |
---|---|---|
1. Hafta | Bitirme çalışması konusunun belirlenmesi, konu hakkında bilgi toplama | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
2. Hafta | Bitirme çalışması konusunun belirlenmesi, konu hakkında bilgi toplama | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
3. Hafta | Araştırma yöntemlerinin belirlenmesi | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
4. Hafta | Literatür taraması | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
5. Hafta | Literatür taraması | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
6. Hafta | Literatür taraması | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
7. Hafta | Mevcut bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi ve Yapılacak çalışmaların belirlenmesi | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
8. Hafta | Ara Sınav | |
9. Hafta | Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
10. Hafta | Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma | Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
11. Hafta | Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma | Görsel Sunum Sözel Anlatım Ders Saati |
12. Hafta | Deneme kurma/anket yapma/ inceleme yapma/gerekli hesap veya analizleri yapma | Ders Saati Sözel Anlatım Görsel Sunum |
13. Hafta | Mezuniyet tezinin hazırlanması | Sözel Anlatım Görsel Sunum Ders Saati |
14. Hafta | Gerekli düzeltmelerin yapılması ve tez teslimi | Ders Saati Arazi Çalışması Görsel Sunum |
Bitirme çalışması ile ilgili kitaplar, tezler ve makaleler |
Program Yeterlilik | Katkı Düzeyi | Ölçme Yöntemi |
---|---|---|
PY1 | 3 | 40,60 |
PY2 | 4 | 40,60 |
PY3 | 4 | 40,60 |
PY4 | 4 | 40,60 |
PY5 | 3 | 40,60,40,60,40,60 |
PY6 | 4 | 40,60 |
PY7 | 3 | 40,60 |
PY8 | 4 | 40,60 |
PY9 | 3 | 40,60 |
PY10 | 4 | 40,60 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ders Katkı Düzeyi | Yok | Çok Düşük | Düşük | Orta | Yüksek | Çok Yüksek |
Ölçme Yöntemi | Yazılı sınav | Sözlü sınav | Ödev/Proje | Laboratuvar Çalışması | Sunum /Seminer |
Etkinlik | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
---|---|---|---|
Diğer Faaliyetler | 1 | 4 | 4 |
Uygulama | 14 | 4 | 56 |
Uygulama DS | 14 | 3 | 42 |
Toplam İş Yükü | 102 | ||
Dersin AKTS Kredisi | 4,0 |